독일 물류 견적서
대상 도시 가동 시간 중량 대상 도시 가동 시간 중량 대상 도시 가동 시간 중량 대상 도시 가동 시간 중량 대상 도시 가동 시간 중량
창사 다음 날 12: 00 0.70 147 Zhuzhou 다음 날 12: 00.70 147 샹탄 다음 날 12: 00.70 147 상덕 다음 날 12: 00 0.70 147
정준카드 항공
성 목적도시 자체 인출시간 경화물성 목적도시 자체 인출시간 경화물성 목적도시 자체 인출시간 경화물성 목적도시 자체 인출시간
안후이 합비 2 일 10: 00 1.45 305 광동 양동 2 일 14: 00 1.40 294 호북 황석 2 일 15: 00 1.00 210 랴오닝 안산 4 일 11: 30 1.95 410
순호 3 일 14: 30 1.65 347 개평 2 일 13: 00 1.40 294 십언 2 일 17: 00 1.00 210 철령 4 일 11: 30 1.95 410
벵부 2 일 13: 30 1.65 347 푸닝 2 일 16: 30 1.40 294 징 2 일 15: 30 1.00 210 금주 4 일 12: 30 1.95 410
안칭 2 일 13: 30 1.65 347 광시 난닝 3 일 10: 00 1.60 336 오주 2 일 15: 00 1.00 210 내몽골 후허 하오 터 4 일 13: 00 1.75 368
마안산 3 일 14: 30 1.65 347 계림 3 일 15: 00 1.80 378 이창 3 일 10: 00 1.00 210 헤더 5 일 15: 00 1.75 368
여주 3 일 14: 30 1.65 347 유주 3 일 12: 00 1.80 378 효감 2 일 15: 00 1.00 210 상하이 2 일 10: 00 1.25 263
베이징 베이징 3 일 11: 00 1.55 326 하이난 해구 4 일 10: 00 1.50 315 주 2 일 15: 00 1.00 210 상하이 푸동 2 일 14: 00 1.25 263
해정 3 일 13: 00 1.55 326 싼야 4 일 15: 00 1.70 357 선도 2 일 15: 00 1.00 210 쓰촨 청두 3 일 10: 00
1.55 326
푸젠 푸저우 4 일 10: 00 1.50 315 허베이 석가장 4 일 10: 00 1.55 326 가시문 2 일 15: 00 1.00 210 뚜지앙옌 4 일 11: 30 1.55 326
샤먼 3 일 12: 00 1.50 315 정정정 4 일 12: 20 1.55 326 함녕 2 일 15: 00 1.00 210 자공 3 일 14: 00 1.75 368
Putian 3 일 15: 00 1.60 336 싱 타이 4 일 13: 00 1.65 347 양양 2 일 15: 00 1.00 210 여주 3 일 14: 40 1.75 368
취안저우 3 일 13: 20 1.60 336 보정 4 일 14: 00 1.65 347 장쑤 난징 2 일 16: 00 1.40 294 덕양 4 일 12: 30 1.75 368
장주 3 일 10: 40 1.60 336 승덕 3 일 12: 00 1.65 347 남통 3 일 10: 00 1.40 294 면양 4 일 12: 00 1.75 368
용암 3 일 15: 00 1.60 336 한단 4 일 16: 00 1.65 347 소주 3 일 10: 00 1.40 294 내강 4 일 12: 00 1.75 368
돌사자 3 일 13: 00 1.60 336 장자커우 3 일 14: 00 1.65 347 서주 2 일 15: 00 1.50 315 락산 4 일 13: 30 1.75 368
진강 3 일 14: 00 1.60 336 랑방 3 일 11: 40 1.65 347 회안 3 일 14: 30 1.50 315 남충 3 일 11: 30 1.75 368
광동 광저우 2 일 10: 00 1.30 273 형수 4 일 12: 40 1.65 347 양주 3 일 14: 00 1.50 315 수녕 4 일 12: 30 1.75 368
불산 2 일 13: 00 1.30 273 연교 3 일 11: 30 1.65 347 상주시 3 일 15: 00 1.50 315 태양일 12: 30 1.75 368
순덕 2 일 13: 00 1.30 273 여주 3 일 12: 30 1.65 347 무석 2 일 15: 30 1.50 315 이빈 3 일 15: 00 1.75 368
증성 2 일 10: 30
0 1.30 273 허난 정주 2 일 10: 00 0.95 200 연운항 3 일 16: 00 1.50 315 미산 4 일 11: 00 1.75 368
동관 2 일 13: 00 1.30 273 개봉 2 일 12: 00 1.15 242 숙천 3 일 16: 00 1.50 315 운남 쿤밍 3 일 10: 00 1.55 326
중산 2 일 13: 00 1.30 273 낙양 2 일 12: 00 1.15 242 염성 3 일 16: 00 1.50 315 곡징 3 일 12: 00 1.75 368
화화 2 일 10: 00 1.30 273 평정산일 12: 00 1.15 242 태주 3 일 15: 30 1.50 315 저장항주 3 일 10: 00 1.45 305
판유 2 일 10: 00 1.30 273 초작일 11: 30 1.15 242 진강 3 일 14: 00 1.50 315 닝보 2 일 16: 30 1.55 326
꽃도 2 일 10: 00 1.30 273 학벽 2 일 11: 30 1.15 242 이흥 3 일 14: 00 1.50 315 가흥 2 일 13: 00 1.55 326
심천 2 일 13: 00 1.40 294 신향 2 일 12: 30 1.15 242 태창 2 일 14: 00 1.50 315 취주 3 일 14: 00 1.55 326
산 터우 2 일 17: 30 1.40 294 안양 2 일 11: 00 1.15 242 강음 3 일 15: 00 1.50 315 타이주 3 일 10: 00 1.55 326
사오관 2 일 12: 40 1.40 294 푸양 2 일 12: 30 1.15 242 오강 3 일 14: 30 1.50 315 여수 3 일 14: 00 1.55 326
강원 2 일 13: 00 1.40 294 허창 2 일 12: 00 1.15 242 상숙한 3 일 14: 30 1.50 315 사오싱 3 일 13: 00 1.55 326
메이저우 2 일 17: 00 1.40 294 뤄허 2 일 12: 00 1.15 242 곤산 3 일 14: 40 1.50 315 자계 3 일 13: 00 1.55 326
산미 2 일 15: 15
2 이수 3 일 14: 00 1.50 315 여요 3 일 13: 20 1.55 326
양강 2 일 14: 00 1.40 294 상구 2 일 12: 30 1.15 242 장가항 3 일 14: 30 1.50 315 온주 3 일 14: 00 1.55 326
잔장 2 일 17: 00 1.40 294 신양 2 일 15: 00 1.15 242 수녕 3 일 15: 30 1.50 315 이우 3 일 13: 30 1.55 326
무명 2 일 15: 30 1.40 294 주구 2 일 12: 00 1.15 242 장시 남창 2 일 16: 00.80 168 호주일 13: 00 1.55 326
조경 2 일 14: 00 1.40 294 주마점 2 일 12: 00 1.15 242 간주 3 일 10: 00 1.00 210 해녕 3 일 13: 00 1.55 326
청원 2 일 13: 00 1.40 294 활현현 2 일 13: 00 1.15 242 구강 2 일 15: 00 1.00 210 김화삼일 14: 00 1.55 326
조주 2 일 17: 30 1.40 294 공의일 11: 00 1.15 242 덕안 3 일 12: 30 1.00 210 동향 3 일 13: 00 1.55 326
포양 2 일 17: 30 1.40 294 호북 우한 1 일 12: 00.80 168 요녕 심양 4 일 10: 00 1.75 368 가선 3 일 13: 00 1.55 326
주해 2 일 13: 00 1.40 294 우한 무창 2 일 15: 00.80 168 푸순 4 일 11: 30 1.95 410 평호 3 일 13: 00 1.55 326
강문 2 일 13: 00 1.40 294 황강 2 일 15: 00 1.00 210 단동 4 일 12: 30 1.95 410 충칭 3 일 10: 00 1.25 263
혜주 2 일 13: 00 1.40 294 잠강 2 일 15: 00 1.00 210 요양 4 일 11: 30 1.95 410
운임 최소 1 표
정밀 도시 운송 정밀 카드 항공 정밀 증기 운송 (단거리) 정밀 증기 운송 (장거리)
30 원/표 40 원/표 20 원/표 30