2015년 10,000위안을 1년 동안 예금하면 정기 이자는 얼마입니까?
평안은행의 1년 개인 위안화 정기 예금인 경우:
1. 2015년 1월 1일부터 2015년 2월 28일까지 예금한 경우: 연 이자율은 3.3입니다. %. 1년 동안 10,000위안을 예치하고 만기 이자는 10,000*3.3%=330위안입니다.
2. 2015년 3월 1일부터 2015년 5월 10일까지 예치: 연이율 3%, 10,000위안을 1년간 정기적으로 예치하고 만기 이자는 10,000*3%=300위안입니다.
3. 2015년 5월 11일부터 2015년 6월 27일까지 예치한 경우: 연 이율은 2.75입니다. %. 10,000위안을 1년 동안 예치하면 만기 이자는 10,000*2.75%=275위안입니다.
4. 2015년 6월 28일부터 2015년 8월 25일 사이에 예치한 경우 연 이율은 다음과 같습니다. 2.5%. 1년 동안 10,000위안을 예치하면 만기 이자는 10,000*2.5%=250위안입니다.
5. 2015년 8월 26일부터 2015년 10월 23일까지 예치한 소득: 연간 이자 이자율은 2.25%입니다. 10,000위안을 1년 동안 정기적으로 입금하면 만기 이자는 10,000*2.25%=225위안입니다.
6. 2015년 10월 24일 - 2015년 10월 30일 일일 예금: 연간 이자율은 2.0%입니다. 10,000위안을 1년 동안 정기적으로 예치하면 만기 이자는 10,000*2.0%=200위안입니다.
2015년 10월 31일 - 2015년 12월 3월 31일 예금: 연간 이자율은 1.95%입니다. 10,000위안을 1년 동안 예치하면 만기 이자는 10,000*1.95%=195위안입니다.
평안은행은 Ping An Pocket Bank APP-Finance-Deposit+를 통해 예금에 대한 자세한 내용을 알아보고 처리할 수 있는 다양한 예금 서비스를 출시했습니다.
응답 시간: 2021-08-27. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안 은행 공식 웹사이트를 참조하세요.
[평안은행은 알아요] 더 알고 싶으세요? "나는 핑안은행을 안다"를 보러 오세요~
/paim/iknow/index.html