21 동영시 시험 채용 공무원 등록 통계표
21 년 3 월 29 일 월요일
현재 위치: 홈 페이지 > 작업 역학 및 gt; > 작업 역학 및 gt; > 본문
동영시 고시 채용 공무원 등록통계표
21-3-29 11:27
21 년 3 월 29 일 오후 5 시 기준
Pict Pict Pict Pict Pict 응시자 수 합계: 95 직위 코드 응시자 수 합격자 수
1 동영시 발전개혁위 경제관리과원 5111 154 43 11
2 동영시 사법국 선임직 5121 9 < P > 3 동영시 도시계획국 도시계획과원 5131 42 7 3
4 동영시 농업국 41 69 16 5
5 동영시 국토자원국 하구 지점 일반관리직 51511 123 42 13
6 동영시 보건국 선임직인 5161 14
7 동영시 인적자원 및 사회보장국 인사논란중재처 일반관리직 5171 89 113 < p 환경보호국 환경감사팀 컴퓨터과원 5181 69 7 1
9 동영구 교통국 교통관리과 5191 14 26 9
1 동영구 사법국 법과원 5111 62 21 7
11 동영구 인적자원 및 사회보장국 일반관리직 51111 587 247
12 동영구 거리사무소 (황하로 문환 승원) 경제개발과원 51121 328 99 26
13 동영구 거리사무소 (신점 황하로 문환 승원) 일반관리직 51131 79 3333 6 가구) 일반관리직 51141 32 129 35
15 동영구 향진 인민정부 (용거, 6 가구) 경제개발과원 51151 145 55 2
16 동영구 우장진 인민정부 도시계획과원 51161 33 9 3
17 동영구 사구진 인민정부 경제발전과원 51171 53 1 < P > 18 하구구 향진인민정부 외딴 섬) 일반 관리직 51181 378 188 47
19 하구구 향진 인민정부 (신규, 태평, 의화) 재세과원 51191 17 44 7
2 하구구 신호향인민정부 (임업과원) 임업과원 5121 33 11 4
21 하구구 신호향인민정부 (어업과원) 어업과원 5121152 < P 외도) 법제원 51221 82 31 12
23 하구구 태평향인민정부 농업원 51231 32 1 1
24 하구구 외도진 인민정부 기획원 51241 51 16 5
25 광라오현직기관 (기위, 사법국) 인사국) 법과원 51251 81 29 6
26 광라오현 기위 비서재무과원 51261 56 8 1
27 광라오현직기관 (베테랑 간부, 국토국, 수리국) 일반관리직 51271 462 194 48
28 광라오현 교육국 비서과원 51281 72 13 2
29 광라오현 발전개혁국 경제무역과원 51291 88 26 4
3 광라오현 발전개혁국 공학과 5129 라오현 경제정보화국 공업과원 5131 81 29 5
32 광라오현 재정국 재정과원 51311 6 22 1
33 광라오현직기관 (개발구관위원회, 물가국) 재무과원 51321 71 2 6
34 광라오현 인적자원 및 사회보장국 재무과원 51331 35 7 1
35 광라오현 국토국 (컴퓨터과원) 컴퓨터과원 51341 11 27 5
36 광라오현 9
37 광라오현 경제기술개발구관위원회 도시건설과원 51361 4 11 1
38 광라오현 왕진인민정부안감과원 51371 46 15 3
39 광라오현 향진인민정부 (왕, 정장, 화관, 진관) 도시건설과원 51381 81 25 6
4 광라오현 향진인민정부 (벼장, 정장, 대부두, 화관) 일반관리직 51391 294 94 2
41 광라오현 향민정부 (이까치 화관) 사법과원 5141 86 12 5
42 광라오현 정장진 인민정부 금융과원 51411 49 8 3
43 광라오현 서류교향인민정부 계생과원 51421 61 9 3
44 광라오현 진관향인민정부 재정과원 51433 정국 재정감독관 51441 59 1 2
46 켄리현 건설국 도시건설원 51451 81 28 9
47 켄리현 과학기술국 과학기술관리과 51461 99 37 8
48 켄리현 환경보호국 환경감시원 51471 114 36 1
49 회계원 51481 65 21 5
5 켄리현 켄리거리사무소 (마을기획원) 마을기획원 51491 42 9 4
51 켄리현 융성거리 법원 5151 31 13 4 < P >;
53 켄리현 향진 인민정부 (승투, 하가, 황하구, 동집) 일반관리직 51521 362 153 56
54 켄리현 영안진 인민정부 어업관리과원 51531 18 3
55 리진현현직기관 일반관리직 51541 572 254 66
56 리진현위 홍보부 신문과원 5155 리진현 경제정보화국 (정보화과원) 정보화과원 51561 77 29 8
58 리진현 경제정보화국 (안전생산과원) 안전생산과원 51571 5 16 3
59 리진현 재정국 예산과원 51581 57196 <; 1 41 13 2
61 리진현 교육청 학교 안전과원 5161 33 4 1
62 리진현 문체 광전신문출판국 신문출판과 51611 42 14 4
63 리진현 보건국 의료관리과원 51621 6 17 3
64 5211 57 23 2
65 시 중급인민법원 (선거생직) 선임직 5221 11 2
66 동영구 법원 재판집행업무부 직원 5231 33 12 2
67 하구구 법원 사법경찰 5241 36 2 6
68 행업무부 직원 5251 21 7
69 켄리현 법원 재판집행업무부 직원 5261 3 4 1
7 리진현 법원 (재판집행업무부 직원) 재판집행업무부 직원 52715
71 리진현 법원 (비서과 1 5 12 2
72 동영시 검찰원 (전출직) 선임직 5291 12 5 2
73 동영시 검찰원 (검찰 업무부 직원) 검찰 업무부 직원 5211 28 1
74 동영시 검찰원 (검찰 보조인원) > 75 동영구 검찰원 검찰 보조원 52121 65 23 5
76 하구구 검찰청 검찰 업무부 직원 52131 37 9 3
77 광라오현 검찰 (검찰 업무부 직원) 검찰 업무부 직원 52141 1 2 1
78 광라오현 검찰원 52151 18 4
79 켄리현 검찰 검찰 업무부 직원 52161 9
8 리진현 검찰 업무부 직원 52171 25 14 6
81 시 토지세 시스템 센터 세무서 직원 5311 49 121 35 <; 시스템 간리현 사찰대 법 집행 감독 직위 A 5321 45 22 6
83 시 품질 검사 시스템 간리현 사찰대 법 집행 감독 직위 B 5322 67 25 1
84 시 품질 검사 시스템 간리현 사찰대 법 집행 감독 직위 C 5323 24 7 1
85 시 품질 검사 시스템 리진현 사찰대 법 집행감독직 53 1 8 2
86 시 품질 검사 시스템 광라오현 사찰대 법 집행감독직 A 5341 28 6 2
87 시 품질 검사 시스템 광라오현 사찰대 집행감독직 B 5342 58 16 3
88 동영시 공안국 경찰국 특경초지대원 5411 453 11 26
5412 23 7 3
9 동영시 공안국 하구 지점 5413 38 9 5
91 동영시 공안국 법의학 5414 44 7 1
92 동영시 공안국 회계원 5415 19 6 1
93 동영시 공안국 교통경찰지대 54 1 1
94 광라오현 공안국 특경대대 과원 5421 189 33 12
95 광라오현 공안국 과원 5422 31 8 4
96 간리현 공안국 기름구 치안관리대대 과원 5431 19 1
97 간리현 공안국 법제원
98 켄리현 공안국 지휘센터 과원 5433 9 < P > 99 켄리현 공안국 경제범죄수사대대 과원 5434 12 1 < P > 1 리진현 공안국 치안관리대대 54419 < P > 11 리진현 공안국 형사수사대대 법의학 5444
12 리진현 공안국 지휘센터 과원 5443 5
창 닫기
홈페이지로 설정 소장 546-12333 ICP 추가? 519876