当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 지식 - 현재 은행 이자율은 얼마입니까?

현재 은행 이자율은 얼마입니까?

2023년 각 은행 최신 예금 금리표 1. 중국은행 : 1년 금리 1.75%, 2년 금리 2.25%, 3년 금리 2.75%, 5년 금리는 2.75%

p>

2. 중국 건설은행: 12023년 모든 주요 은행의 연 금리는 1.75%이며, 2- 연간 이자율은 2.25%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 2.75%입니다.

3. 중국공상은행: 1년 이자율은 1.75%, 2년 이자율은 2.25%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 2.75%입니다.

4 중국 농업은행: 1년 이자율은 1.75%, 2년 이자율은 2.25%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 2.75%

5. 1년 이자율은 1.78%, 2년 이자율은 2.25%, 3년 이자율은 2.25%, 5년 이자율은 2.75%입니다.

6. 교통은행: 1년 이자율은 1.75%, 2년 이자율은 2.25%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 2.75%입니다.

7. 중국 초상은행: 1년 이자율은 1.75%, 2년 이자율은 2.25%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 2.75%입니다. /p>

8 , 상하이 은행: 1년 이자율은 1.95%, 2년 이자율은 2.4%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 2.75%

9. 중국 Everbright 은행: 1년 이자율은 1.95%, 2년 이자율은 2.41%, 3년 이자율은 2.75%, 5년 이자율은 3%입니다.

10. 상하이푸동개발은행: 1년 이자율은 1.95%, 2년 이자율은 2.4%, 3년 이자율은 2.41%입니다. 2.8%, 5년 이자율은 2.8%

11. 평안은행: 1년 이자율은 1.95%, 2년 이자율은 2.5%, 3년 이자율은 2.8%입니다. 연간 이자율은 2.8%, 5년 이자율은 2.8%입니다.

12. 닝보 은행: 1년 이자율은 2%, 2년 이자율은 2.4%, 3 이자율은 2.8%, 5년 이자율은 3.25%

13 , CITIC 은행: 1년 이자율은 1.95%, 2년 이자율은 2.3%, 3년 금리는 2.75%, 5년 금리는 2.7

2023년 주요 은행