2010년 하반기 상하이증권거래소와 심천증권거래소에 신규 상장된 주식은?
가장 정확한 데이터를 제공합니다(발행일은 6월부터 12월 말까지 계산):
구독 코드 코드 발행명 발행일 발행 가격 발행 금액/10,000 발행 유형
p>
심천: 002536 2536 Xipump Co., Ltd. 20101229 36 2400 첫 출시
심천: 002535 2535 Linzhou Heavy Machinery 20101229 25 5120 첫 출시
심천: 002534 2534 Hangguo Co., Ltd. 20101229 26 4100 최초 출시
심천: 002537 2537 Hailimida 20101229 40 2500 최초 출시
상하이: 780118 601118 Hainan Rubber 201012 28 5.99 78600 첫 번째 출시
심천: 300158 300158 Zhendong Pharmaceutical (창작) 20101227 38.8 3600 첫 번째 출시
심천: 300159 300159 Xinyan Shares (창작) 20101227 69.98 1060 첫 번째 출시
심천: 300156 300156 Tianli 환경 보호(창조) 20101227 58 2005 첫 번째 출시
심천: 300157 300157 Hengtai Aipu(창조) 20101227 57 2222 첫 번째 출시
심천: 300155 0155 안주바오( 창조) 20101227 49 1800 첫 번째 릴리스
상하이 : 780126 601126 Sifang Shares 20101224 23 8200 First Stock
Shenzhen : 002532 2532 새로운 영토 펌프 산업 20101222 32.88 2000 최초의 주식
심천: 002531 2531 Tianshunfeng Energy 20101222 24.9 5 200 첫 번째 릴리스
심천: 002533 2533 Jinbei Electrician 20101222 33.8 3500 첫 번째 릴리스
심천: 002530 2530 Fengdong Shares 2 0101222 12 3400 첫 번째 릴리스
심천: 300154 300154 Ruiling Shares(창작) 20101220 38 .5 2800 첫 번째 출시
심천: 300152 300152 연소 제어 기술(창작) 20101220 39 2800 첫 번째 출시
심천: 300153 300153 Cooltech Power(Creation) 20101220 40 2000 첫 번째 릴리스
Shanghai: 730795 600795 Guodian 추가 발행물 20101217 3.19 300000 추가 발행물
심천: 002528 2528 Infineon 20101215 53.8 3700 초판
상하이: 780890 601890 Yaxing Anchor Chain 201 01215 22.5 9000 초판
심천: 002527 2527 New Star 20101215 16 5000 초판
심천: 002529 2529 Haiyuan Machinery 20101215 18 4000 최초 출시
심천: 300150 300150 Century Ruier(창조) 20101213 32.99 3 500 최초 출시
심천: 300149 300149 Quantum Hi-Tech(창조) 1213 28 1700 첫 번째 릴리스
심천: 300151 300151 Changhong Technology (Creation) 20101213 34 1700 첫 번째 릴리스
Shenzhen :002526 2526 Shandong Mining Machinery 20101208
20 6700 첫 번째 출시
심천: 002524 2524 Guangzheng Steel Structure 20101208 15.18 2260 첫 번째 출시
상하이: 780933 601933 Yonghui Supermarket 20101207 23.98 11000 첫 번째 출시
심천: 300147 30 0147 Xiangxue Pharmaceutical (창작) 20101206 33.99 3100 최초 출시
심천: 300148 300148 Tianzhou Culture (창작) 20101206 21.88 1900 최초 출시
심천: 300146 146 바이헬스(창조) ) 20101206 110 13 68 First Release
Shenzhen : 002522 2522 Zhejiang Zhongcheng 20101201 30 2667 첫 번째 릴리스
Shenzhen : 002523 2523 오버 패스 리프팅 20101201 19.5 4000 First Release
선전: 002520 2520 일일 출시 디지털 20101201 35 1600 최초 출시
심천: 002521 2521 Qifeng Shares 20101201 41.5 3700 최초 출시
심천: 300143 300143 갤럭시 바이오(창조) 2010112 9 36 1700 첫 번째 출시
심천: 300144 300144 Songcheng Co., Ltd. (창) 20101129 53 4200 IPO
심천: 300145 300145 Nanfang Pump Industry (창) 20101129 37.8 2000 IPO
상하이: 733037 110011 Gehua 채권발행 201 01125 100 1600 전환사채
심천: 002519 2519 Galaxy Electronics 20101124 36.8 1760 첫 번째 제안
심천: 002517 2517 Taiya Shares 2 0101124 20 2210 첫 번째 제안
심천: 002518 2518 Costar 20101124 32.5 2900 첫 번째 출시
심천: 002516 2516 Jiangsu Kuangda 20101124 20.1 5000 첫 번째 출시
상하이: 780880 601880 다롄항 20101123 3.8 120000 첫 번째 출시
Deep: 002513 2513 Lanfeng Biochemical 20101122 43.2 1900 첫 번째 출시
Deep: 002515 2515 Golden Ham 20101122 34 1850 첫 번째 출시
Deep: 002512 2512 Dahua Intelligent 20101122 26 3000 첫 번째 발행
심천: 002514 2514 Baoxin Technology 20101122 23 1700 첫 번째 발행물
심천: 072156 2156 Tongfu 추가 발행물 20101116 16.93 5907 추가 문제
심천: 002511 2511 Zhongshun Jieru 20101115 38 40 00 첫 번째 출시
심천: 002510 2510 Tianqi 모델 20101115 17.5 5200 첫 번째 출시
상하이: 780777 601777 Lifan Co. , Ltd. 20101115 14.5 20000 첫 번째 출시
심천: 002509 2509 Tianguang Fire Protection 20101110 20.19 2500 첫 번째 출시
심천: 002508 2508 Robam Electrical Appliances 20101110 24 4000 첫 번째 출시
깊이: 002507 2507 푸링 겨자 20101110 13.99 4000 첫 번째 출시
p>
심천: 002504 2504 Dongguang Microelectronics 20101108 16 2700 최초 출시
심천: 002505 2505 Dakang Animal Husbandry 20101108 24 2600 최초 출시
심천: 002506 2506 Chaori Sun 20 101108 36 6600 첫 번째 릴리스
심천: 002503 2503 Souyute 20101103 75 2000 첫 번째 릴리스
심천: 002501 2501 Liyuan 알루미늄 20101103 35 2360 첫 번째 릴리스
심천: 002502 2502 Huawei 주식 20101103 29 2200 IPO
심천: 300142 300142 Watson Biotech (Chuang) 20101101 95 2500 IPO
심천: 002500 2500 Shanxi Securities 20101101 7.8 40000 IPO
심천 : 300140 300140 Qiyuan 장비(창작) 20101101 39.98 1550 첫 번째 출시
심천: 300141 300141 Heshun Electric(창작) 20101101 31.68 1400 첫 번째 출시
심천: 300139 3001 39 푸싱샤오청(창조) 20101101 62.5 1370 첫 번째 릴리스
심천: 002497 2497 Yahua Group 20101027 30.5 4000 첫 번째 릴리스
심천: 002499 2499 Kelin Environmental Protection 20101027 25 1900 첫 번째 릴리스
심천 : 002496 2496 Huifeng Co., Ltd. 20101027 48.69 2500 초판
심천: 002498 2498 Han Cable Co., Ltd. 20101027 36 5000 초판
심천: 300136 300136 Xinwei Communications (Chuang) 20101025 31. 75 1667 첫 번째 출시
Shenzhen: 300137 300137 Xianhe Environmental Protection (Chuang) 20101025 22 3000 첫 번째 출시
Shanghai: 730998 600998 Jiuzhoutong 20101025 13 15000 첫 번째 출시
심천: 300138 300138 Chenguang Biotechnology(창작) 20101025 30 2300 첫 번째 호
상하이: 780006 601006 Daqin 추가 호 20101022 8.73 20000 추가 호
상하이: 780098 01098 Zhongnan Media 20101020 10.66 39800 첫 번째 발행
Deep: 002493 2493 Rongsheng Petrochemical 20101020 53.8 5600 첫 번째 발행
Shenzhen: 002495 2495 Jialong 주식 20101020 32 2600 첫 번째 발행
Shenzhen: 002494 2494 Huas 주식 20101020 22 2850 첫 번째 공모
p>Shenzhen: 002492 2492 Henderson Daxin 20101020 16 3000 IPO
Shenzhen: 070729 126729 Yanjing Convertible Bonds 201010 15 100 1130 전환사채
상하이: 730642 600642 Shenergy 추가 발행 2010101 5 8.39 35000 추가 발행
심천: 300132 300132 Qingsong Shares (Creation) 20101012 23 1700 첫 출시
심천: 133 300133 화체영화(창작) 20101012 68 1412 첫 개봉
심천: 300
134 300134 Dafu Technology (Chuang) 20101012 49.5 4000 첫 출시
Shenzhen: 300135 300135 Baoli Asphalt (Chuang) 20101012 36.46 2000 첫 출시
Shenzhen: 002489 2489 Zhejiang Yongq 이앙 20101011 3 8 6000 첫 번째 릴리스
심천: 002491 2491 Tongding Optoelectronics 20101011 14.5 6700 첫 번째 호
심천: 002490 2490 Shandong Molong 20101011 18 7000 첫 번째 호
심천: 002488 2488 Jingu 주식 20101011 22 3000 첫 번째 출시
심천: 300131 300131 Yingtang Intelligent Control(창조) 20101008 36 1190 첫 번째 출시
심천: 300130 300130 Xinguodu(창조) 20101008 43.33 1600 첫 번째 릴리스 p>
심천: 300129 300129 Taisheng Wind Energy (Chuang) 20101008 31 3000 창간호
상하이: 780377 601377 Industrial Securities 20100927 10 26300 창간호
심천: 002485 2485 당신의 2010092 7 26.6 5000 첫 번째 출시
심천: 002486 2486 Jialinjie 20100927 10.9 5200 첫 번째 출시
상하이: 780177 601177 Hangji Qianjin 20100927 8.29 10100 첫 번째 출시
심천: 002487 2487 대형 진중공업 20100927 38.6 3000 첫 번째 출시
깊이: 300127 300127 갤럭시 자석(창조) 20100920 18 4100 첫 번째 출시
깊이: 300125 300125 이시다(창조) 201 00920 55 1500 첫 번째 릴리스
심천: 300126 300126 Ruiqi Shares(창조) 20100920 34 2105 첫 번째 릴리스
심천: 300128 300128 Jinfu 신소재(창조) 20100920 35 2500 첫 번째 릴리스
심천: 002483 2483 Runbang 20100915 29 5000 시작
깊은: 002484 2484 Jianghai 주식 20100915 20.5 4000 시작
깊은: 002482 2482 2015915 51.98 4000 시작하다
상하이: 780018 601018 닝보항 20100914 3.7 200000 첫 출시
심천: 300122 300122 Zhifei Biotechnology(Creation) 20100913 37.98 4000 첫 출시
심천: 300123 3 썬버드(창조) 2 0100913 28.88 2200 창간호
심천 : 300124 300124 Inovance Technology (Creation) 20100913 71.88 2700 창간호
심천 : 072117 2117 동강 추가 호 20100910 25.69 2000 추가 호
선전: 002480 2480 Xinzhu Shares 20100908 38 3500 첫 번째 주식
Shenzhen: 002481 2481 Shuangta Food 20100908 39.8 1500 첫 번째 주식
Shenzhen: 002479 2479 Fuchun Environmental Protection 2010090 8 25.8 5400 첫주< /피
>
심천: 002478 2478 창바오주식 20100908 16.78 6950 창간호
심천: 300121 300121 양구화태(창작) 20100906 20.8 1500 창간호
심천: 300119 3001 19 루이푸 생명공학 ( 창작) 20100906 60 1860 첫 번째 출시
심천: 300120 300120 Jingwei 전기 재료 (창조) 20100906 21 2200 첫 번째 출시
심천: 002474 2474 Rongji 소프트웨어 20100901 37 2600 첫 번째 출시
심천: 002475 2475 Luxshare Precision 20100901 28.8 4380 첫 번째 출시
심천: 002477 2477 Young Eagle Agriculture and 축산 20100901 35 3350 첫 번째 출시
심천: 002476 2476 Baomo Co ., Ltd. 20100901 23 300 0 최초 발행
상하이: 783398 113002 ICBC 채권 발행 20100831 100 25000 전환사채
심천: 002471 2471 Super League Cable 20100830 14.8 4000 최초 발행 p>
심천: 002472 2472 이중링 전송 20100830 28 3000 초판
심천: 002473 2473 San Laida 20100830 16 2000 초판
심천: 072233 128233 Tapai Bond 발행 20100 826 100 630 전환사채
심천 :002469 2469 3D 엔지니어링 20100825 33.93 1660 첫 번째 릴리스
심천: 002470 2470 Jinzhengda 20100825 15 10000 첫 번째 릴리스
002467 2467 263 20100825 26 3000 첫 번째 릴리스
심천: 002468 2468 Aidixi 20100825 12.5 4000 첫 번째 릴리스
심천: 300116 300116 Jianrui Fire Protection(창조) 20100823 19.98 200 0 첫 번째 출시
심천: 300117 300117 Jiayu Shares(창조) 20100823 26 2800 첫 번째 릴리스
선전: 300118 300118 Dongfang Risheng(창조) 20100823 42 4500 첫 번째 릴리스
심천: 300115 0115 창잉정밀 (창작) 20100823 43 2150 첫 번째 출시
심천: 002466 2466 Tianqi Lithium 20100818 30 2450 첫 번째 출시
심천: 002464 2464 Jinli Technology 20100818 15.5 3500 첫 번째 출시
심천: 002465 2465 Higer Communication 20100818 38 8500 스타터
심천: 300114 300114 AVIC Electronic Testing (생성) 20100816 25 2000 첫 번째 릴리스
심천: 300111 300111 해바라기 (생성) 20100816 16.8 5100 첫 번째 출시
심천: 300112 300112 Wanxun Automation (Creation) 20100816 17.43 1800 첫 번째 출시
Shenzhen: 300113 300113 Shunwang Technology (Creation) 20100816 42.98 1500 첫 번째 출시
심천: 300109 300109 신개원(창작) 20100811 30 900 첫 출시
상하이: 73
0089 600089 특별추가발행 20100811 16.08 35000 추가발행
심천: 300108 300108 쌍용(창) 20100811 20.48 1300 최초공모
심천: 300110 300 110 화렌제약(창업) ) 20 100811 13.99 5360 첫 번째 출시
상하이: 780818 601818 중국 Everbright Bank 20100810 3.1 610000 첫 번째 출시
심천: 300106 300106 서양 축산(창작) 20100809 11 .9 3000 첫 번째 릴리스 p>
심천: 300105 300105 Longyuan Technology(창작) 20100809 53 2200 첫 번째 릴리스
심천: 300107 300107 Jianxin Shares(창조) 20100809 38 1690 첫 번째 릴리스
심천: 002461 2461 Zhujiang Beer 20100804 5.8 7000 첫 번째 출시
Shenzhen: 002462 2462 Jiashitang 20100804 12 4000 첫 번째 주식
Shanghai: 780718 601718 Jihua Group 20100804 3.5 115700 첫 번째 주식
피><피> Shenzhen : 002463 2463 Shanghai Electric Co., Ltd. 20100804 16 8000 First ReleaseShenzhen : 300102 300102 Qianzhao Optoelectronics (Creation) 20100802 45 2950 첫 번째 릴리스
Shenzhen : 300104 300104 3004 300104 창조) 20100802 29.2 2500 최초 출시
심천 :300103 300103 Dagang Road Machine (Chuang) 20100802 29.1 1635 심천: 002458 2458 Yisheng Shares 20100728 24 2700 심천: 002459 2 459 Tianye Tonglian 20100728 22.4 6 4300 첫 번째 출시< / p>
심천: 002460 2460 Ganfeng Lithium 20100728 20.7 2500 첫 번째 릴리스
심천: 300099 300099 Yuluoka(Creation) 20100726 48.65 1034 첫 번째 릴리스
심천: 300100 3001 00 쌍림주식회사 , Ltd. (창작) 20100726 20.91 2350 최초 발매
심천: 300101 300101 Guoteng Electronics (창작) 20100726 32 1750 최초 발매
심천: 002457 2457 Qinglong Pipe Industry 20100721 5 3500 첫 번째 릴리스
심천: 002456 2456 OFILM 20100721 30 2400 첫 번째 릴리스
심천: 002455 2455 Baichuan 주식 20100721 20 2200 첫 번째 릴리스
상하이 : 780717 601717 Zheng Coal Machinery 20100720 20 14000 첫 번째 출시