2014년 허난성 자오쭤시 공무원 시험 응시자 수 통계(8월 18일)
2014년 허난성 공무원 시험 등록이 8월 18일부터 시작됐다. 2014년 허난성 공무원 시험 안내서에 따르면 성에서는 4,732명을 모집할 계획이다. 그 중: 성급 단위 261개, 지방 교도소 시스템 595개, 성급 이하 지방세 시스템 400개, 도 및 시 단위 944개, 군(시, 구) 단위 715개, 타운십 1,817개입니다.
2014년 자오쭤시 통합고시 공무원 지원자 수 요약표
자료 수집 마감일: 2014년 8월 18일 18시
지원 부서 채용 계획 채용 심사 합격자 수 비용 납부자 수
자오쭤시 인민대표대회 상무위원회 사무실 80101 1 5 1
자오쭤시 인민대표 정치협상회의 80201 1 1 0
자오쭤시 기록관리국(공무원법률관리과 참조) 80301 1 11 0
자오쭤시 당위원회 당원 시청각 교육센터 (공무원법률관리과 참조) 80401 1 17 1
자오쭤(Jiaozuo)시당위원회 당원 시청각교육센터 센터(공무원법률관리과 참조) 80402 1 5 1
자오쭤시 퇴직 간부 관리 사무소(공무원법 관리 부서 참조) 80501 1 2 0
자오쭤시 보훈 간부 활동 센터(공무원 법률 관리 부서 참조) 공무원법 관리 부서) 80601 1 12 4
자오쭤시 법률 협회(공무원 법률 관리 부서 참조) 80701 1 0 0
자오쭤 중급 인민 법원 80801 1 3 0
자오쭤시 중급인민법원 80802 1 2 0
자오쭤시 인민정부 법무실 80901 1 2 0
자오쭤시 인민정부 국유자산 감독관리위원회 81001 1 3 1
자오쭤시 감사국 81101 1 1 0
자오쭤시 문화, 라디오, 텔레비전, 언론 출판국 81201 1 5 1
자오쭤시 교도소 81301 1 25 4
자오쭤시 공급 및 마케팅 협동조합(공무원법에 따른 관리 단위) 81401 1 1 0
자오쭤 시 인민 정부 개발 연구 센터(a 공무원법 관련 관리 단위) 81501 1 18 1
자오쭤시 사회보험국(공무원법 관련 관리 단위) 81601 2 9 3
자오쭤시 사회보험국(공무원법 관련 관리 단위) 81602 2 12 3
자오쭤시 동물보건 감독실(공무원법 관련 관리 단위) 81701 4 17 3
Jiaozuo 농업 기계 관리국(공무원법 관련 관리 부서) 81801 1 0 0
Jiaozuo 시 회계 임명 관리 센터(공무원법 관리 부서 참조) ) 81901 2 5 2
자오쭤시 환경 감독부(공무원 법률 관리 부서 참조) 82001 1 26 3
자오쭤시 건설 프로젝트 품질 감독국(민사법 관리 부서 참조) 하인법률관리부) 82101 1 21 3
자오쭤시 해방구 인민법원 82201 4 7 1
자오쭤시 산양구 인민법원 82301 2 8 2
자오쭤시 산양구 인민법원 82302 1 6 3
자오쭤시 마춘구 인민법원 82401 2 2 1
자오쭤시 중잔구 인민법원 82501 1 1 0
자오쭤시 중잔 지역 가격 검사실(공무원법 관리 부서 참조) 82601 1 1 0
친양시 친화이 사무소 82701 1 22 4
친양시 왕자오향 인민정부 82801 1 6 1
친양시 왕자오향 인민정부 82802 1 1 0
친양시 충이진 인민정부 82901 1 1 0
친양시 충이진 인민정부 82902 1 2 0
친양시 백향진 인민정부 83001 2 25 3
친양시 왕취향 인민정부 83101 2 17 4
친양시 쯔링진 인민정부 83201 1 5 1
친양시 서부
진양시 시완진 인민정부 83301 2 11 2
진양시 시완진 인민정부 83401 1 2 0
진양시 산왕좡진 인민정부 83501 1 1 0
진양시 창핑향 인민정부 83601 1 7 2
맹저우시 차세대 돌봄 실무위원회 사무실(공무원법률관리과 참조) 83701 1 1 0
맹저우시 교육국 83801 1 1 0
맹저우시 재정국 83901 1 6 2
맹저우시 사법국 84001 1 1 0
맹저우시 사법국 84002 1 2 0
맹저우시 사법국 84003 2 2 0
맹저우시 문화방송출판국(공무원법률관리과 참조) 84101 1 1 1
맹저우시 곡물국(공무원법에 따른 관리 단위) 84201 1 1 0
맹저우시 노동검사대(공무원법에 따른 관리 단위) 84301 2 4 0
맹주 지식재산권국(공무원법 관리 부서 참조) 84401 1 1 0
맹저우시 노령화 실무 위원회 사무국(공무원법 관리 부서 참조) 단위) 84501 1 0 0
맹저우시 경제적 책임 감사 센터(공무원법 관련 관리 단위) 84601 1 1 0
맹저우시 대정 동사무소 84701 1 6 2
맹저우시 허양 가도 사무소 84801 1 4 0
맹저우시 허양 가도 사무소 84901 2 14 1
멍저우시 난좡진 인민 정부 85001 1 1 0
맹저우시 난좡진 인민정부 85002 2 5 0
맹저우시 시궈진 인민정부 85101 1 1 0
시궈진 인민정부, 맹저우시 85102 1 7 1
맹저우시 구단진 인민정부 85201 2 10 1
맹저우시 화학공업진 인민정부 85301 1 0 0
맹저우시 화학공업진 인민정부 85302 1 4 1
맹저우시 조허진 인민정부 85401 1 0 0
맹저우시 조허진 인민정부 85402 1 1 1
>맹저우시 성보진 인민정부 85501 2 6 2
맹저우시 화이수향 인민정부 85601 1 0 0
맹저우시 화이수향 인민정부 85602 1 6 2
p> p>
우즈현 인민법원 85701 5 3 0
우즈현 샤오둥향 인민정부 85801 1 1 0
우즈현 다훙차오향 인민정부 85901 1 0 0
우즈현 다훙차오향 인민정부 85902 2 8 2
우즈현 시타오진 인민정부 86001 3 10 1
우즈현 다펑진 인민정부 86101 2 3 0
Wuzhi 현 Beiguo 향 인민 정부 86201 3 2 0
Wuzhi 현 Jiayingguan 향 인민 정부 86301 3 9 0
p>Zhandian 인민 정부 우즈현 진 86401 1 0 0
우즈현 잔덴진 인민 정부 86402 3 5 2
우즈현 정부 차오미아오향 주민 86501 1 0 0
우즈현 차오미아오향 인민정부 86502 2 3 0
우즈현 게당뎬향 인민정부 86601 3 12 2
우즈현 시에치잉진 인민정부 86701 1 0 0
우즈현 시에치잉진 인민정부 86702 1 1 1
원현 인민법원 86801 1 3 2
원현 인민법원 86802 4 1 0
원현 온천진 인민정부 86901 3 32 5
원현 온천진 인민정부 86902 1 3 2
원현 웨춘진 인민정부 87001 2 1 1
원현 샹윈진 인민정부 87101 3 5 1
Wen 현 Xiangyun 타운 인민 정부 87102 1 0 0
Wen 현 Zhaoxian 향 인민 정부 87201 3 2 0
Wen 현 Fantian 타운 인민 정부 87301 4 10 5
Wen 현 Fantian 타운 인민 정부 87302 1 0 0
Wen 현 Huangzhuang 타운 인민 정부 87401 3 3 0
Wen 현 Huangzhuang 타운 인민 정부 87402 1 0 0
원현 북릉진 인민정부 87501 2 2 1
원현 무덕진 인민정부 87601 5 54 3
원현 무덕진 인민정부 87602 1 0 0
원현 자오바오진 인민정부 87701 4 12 6
원현 자오바오진 인민정부 87702 1 0 0
난장창성 인민정부 원현정부 87801 4 9 0
보아이현 건국위원회 사무실 87901 1 3 0
보아이현 당학교(공무원법 관련 관리 단위) 88001 1 1 0
보아이 현 개발 개혁 위원회 88101 1 2 0
보아이 현 산업 정보 기술국 88201 1 1 0
보아이 현 수자원 관리국 88301 1 4 0
보아이 카운티 보건국 88401 1 33 0
보아이 카운티 인구 및 가족 계획 위원회 88501 1 2 0
보아이 카운티 법무국 88601 1 1 0
보아이 현 법무국 88602 1 0 0
보아이 현 관광국(공무원법 관련 관리 부서) 88701 1 13 1
보아이 현회계센터(공무원법 관련 관리단위) 88801 2 2 0
보아이현 칭화진 인민정부 88901 1 1 0
서량진 인민정부, 보아이현 89001 1 16 2
보아이현 웨산진 인민정부 89101 1 2 0
보아이현 바이산진 인민정부 89201 1 2 0
보아이현 샤오징진 인민정부 89301 1 11 1
보아이현 샤오징진 인민정부 89302 1 0 0
보아이현 자이화진 인민정부 89401 1 1 0
p>
보아이 현 자이후오 향 인민 정부 89402 1 1 0
보아이 현 진 도시 및 농촌 인민 정부 89501 1 4 1
보아이 현 진청 및 농촌 인민 정부 89502 1 1 0
보아이현 진청 및 농촌인민정부 89503 1 2 0
슈우현 인민법원 89601 4 11 3
슈우현 당학교(관리 공무원법 관련 부서) 89701 1 2 0
Xiuwu County Justice Bureau 89801 1 0 0
Xiuwu County Economic Survey Team(공무원법 관리 부서 참조) 89901 1 0 0
자오쭤시 지방세 제도 현(시)국 233101 4 19 2
자오쭤시 지방세 제도 현(시) 국 233102 5 46 3
자오쭤시 지방세 제도 현(시)국 233103 3 10 2
자오쭤시 지방세 제도 현(시)국 송장 관리
사유(공무원법관리과 참조) 233201 2 16 0
자오쭤시 지방세제도 현(시)국 증서세 및 농지점유세 세무서(공무원법관리과 참조) 233301 3 4 0
자오쭤시 지방세 제도 현(시)국 증서세 및 농지점유세 세무서(공무원법관리과 참조) 233302 2 1 1
슈우현 비세금 관리국(공무원법 참조) 관리 부서) 440101 1 2 0
슈우현 회계 센터(공무원법 참조 관리 부서) 440201 1 3 0
Xiuwu County Xifeng Town People's Government 440301 1 1 0
Xiuwu County Qixian Town 인민 정부 440401 1 3 0
등록하려면 클릭하세요: 2014 허난 공무원 등록포털(열림)