방호안경 렌즈는 어떤 등록 상표에 속합니까?
방호안경 렌즈는 상표 분류 카테고리 9, 09 19 그룹에 속합니다.
방호안경 렌즈의 등록상표는 464 개로 집계됐다.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록상표 13 건 (안경, 군번호: 092 1) 이 2.8% 를 차지했다.
2. 등록상표 13 건 (선글라스, 군호: 092 1) 이 2.8% 를 차지했다.
3. 등록상표 12 건 (방호안경, 그룹 번호: 09 19), 2.59% 를 차지했다.
4. 등록상표 9 건 (선글라스렌즈, 그룹번호: 092 1), 1.94%.
5. 등록상표 8 건 (운동용 보호헬멧, 군호: 09 19), 비중 1.72%.
6. 등록상표 8 개 (방호안경 상자, 그룹 번호: 09 19), 비율 1.72%.
7. 등록상표 선택은 7 개 (안경렌즈, 그룹번호: 092 1) 로 1.5 1% 를 차지한다.
8. 등록을 선택한 상표는 6 개 (안경 체인, 군번호: 092 1), 비율 1.29% 입니다.
9. 등록상표 5 건 (선글라스와 안경함, 그룹번호: 092 1) 은 등록상표의 1.08% 를 차지한다.
10. 등록 상표 5 개 (전기 스위치, 그룹 번호: 09 13) 가 등록 상표의 1.08% 를 차지합니다.