전등. 어떤 등록 상표에 속합니까?
전등. 1 1, 그룹11065438 범주에 속합니다.
푯말 네트워크 통계에 따르면, 전등 등록 상표 728 개.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록 상표 19 건 (전등, 그룹 번호: 1 10 1);
2. 등록상표 9 건 (램프, 그룹번호: 1 10 1), 비중 1.24%.
3. 등록 상표 8 개 (전구, 그룹 번호: 1 10 1),1./kloc-를 차지
4. 등록상표 6 개 (전구, 그룹번호: 1 10 1), 등록상표의 0.82% 를 차지한다.
5. 등록상표 5 건 (가로등, 군호: 1 10 1) 은 등록상표의 0.69% 를 차지한다.
6. 등록상표 5 건 (전등갓, 그룹번호: 1 10 1), 등록상표의 0.69% 를 차지한다.
7. 등록상표 5 개 (조명기구 (등롱), 그룹번호: 1 10 1) 로 등록상표의 0.69% 를 차지한다.
8. 등록상표 5 개 (등롱, 군호: 1 10 1) 가 등록상표의 0.69% 를 차지한다.
9. 등록상표 5 건 (안전등, 그룹번호: 1 10 1), 등록상표의 0.69% 를 차지한다.
10. 등록 상표 4 건 (급수 설비, 그룹 번호: 1 107) 은 등록 상표의 0.55% 를 차지합니다.