패스트푸드의 등록상표는 어떤 종류에 속합니까?
패스트푸드는 상표 분류 30 종 3008 조에 속한다.
푯말 네트워크 통계에 따르면 패스트 푸드 등록 상표 382 개.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록 상표 6 건 (차, 그룹 번호: 3002) 이 1.57% 를 차지했다.
2. 등록상표 6 건 (커피, 군호: 300 1), 비중 1.57%.
3. 등록상표 5 건 (패스트푸드, 그룹번호: 3007), 1.3 1%.
4. 등록상표 5 개 (겨자, 그룹번호: 30 16), 1.3 1%.
5. 등록상표 5 건 (패스트푸드, 그룹번호: 3009), 1.3 1% 를 차지한다.
6. 등록상표 5 건 (식초, 그룹번호: 30 15) 1.3 1% 를 차지한다.
7. 등록상표 5 건 (패스트푸드, 그룹번호: 3006), 1.3 1%.
8. 등록상표 4 건 (냉동식품, 그룹번호: 30 13), 비중 1.05%.
9. 등록상표 4 부 (빵, 그룹번호: 3006), 비중 1.05%.
10. 등록 상표 4 개 (꿀, 그룹 번호: 3005) 가 등록 상표의 1.05% 를 차지합니다.