약용 오일은 어떤 등록 상표에 속합니까?
약용유는 상표분류 제 05 종 050 1 그룹에 속하며 화물번호는 050167 입니다.
푯말에 근거한 통계. Com 은 1 1220 약용 오일 등록상표가 있습니다.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록상표 4467 건 (개인용, 그룹번호: 050 1, 품목번호: 050328), 39.8 1%.
2. 등록상표 4 1 16 개 (의학 영양, 그룹 번호: 0502, 프로젝트 번호: 050350), 36.68%.
3. 등록상표 3872 건 (중성약, 그룹번호: 050 1, 사건번호: C0500 15), 34.5 1%
4. 등록상표 3526 건 (약주, 그룹번호: 050 1, 사건번호: C050025), 3 1.43%.
5. 등록상표 2624 건 (스티커, 군번호: 050 1, 사건 번호: C050005) 은 23.39% 를 차지한다.
6. 등록상표 2427 건 (패치, 군번호: 050 1, 사건 번호: C05002 1), 등록상표 21.63
7. 등록상표 2405 건 (약차, 군번호: 050 1, 사건 번호: 050 149), 비율 21.43
8. 등록상표 2 178 건 (의료용 연고, 그룹 번호: 050 1, 품목 번호: 050225), 비율19.438
9. 등록상표 202 1 조각 (보양품, 그룹 번호: 050 1, 프로젝트 번호: 050262), 비율18.438
10. 등록 상표 1935 건 (의료용 영양식품, 그룹 번호: 0502, 품목 번호: 050297), 비율17.25