차량 섀시의 등록 상표는 어떤 종류에 속합니까?
차량 섀시는 상표 분류 범주 12, 그룹1202 에 속합니다.
표지판망 통계에 따르면 등록된 차량 섀시 상표는 460 개다.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록 상표 10 단위 (자동차, 그룹 번호: 1202), 비율 2. 17%.
2. 등록상표 7 건 (트랙터, 그룹번호: 1202), 비율 1.52%.
3. 등록상표 7 건 (육지차량 변속기, 그룹번호: 1202), 비중 1.52%.
4. 등록상표 7 개 (자동차 섀시, 그룹번호: 1202), 1.52%.
5. 등록상표 7 건 (요트, 군호: 12 10), 비율 1.52%.
6. 등록상표 7 건 (오토바이, 그룹번호: 1203), 1.52%.
7. 등록상표 7 건 (항공기, 그룹번호: 1209), 비중 1.52%.
8. 등록상표 7 건 (짐차, 군번호: 120 1), 등록상표의 1.52% 를 차지한다.
9. 등록 상표 7 건 (차량 충격 흡수 스프링, 그룹 번호: 1202) 은 등록 상표의 1.52% 를 차지합니다.
10. 등록 상표 7 개 (차량 섀시, 그룹 번호: 1202), 비율 1.52%.