当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 상표 조회 - 워터마크는 어떤 등록 상표에 속합니까?

워터마크는 어떤 등록 상표에 속합니까?

이 워터마크는 상표 분류 카테고리 9 09 10 그룹에 속합니다.

푯말 네트워크 통계에 따르면, 워터 마크 등록 상표 143859.

등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:

1. 등록상표 324 건 (계량기구, 그룹 번호: 09 10) 은 등록상표의 0.23% 를 차지한다.

2. 등록상표 28 1 조각 (온표, 그룹번호: 09 10), 등록상표의 0.2% 를 차지합니다.

3. 등록상표 26 1 부품 (보일러 제어계, 그룹 번호: 09 10), 비율 0. 18%.

4. 등록상표 252 건 (고도계, 군번호: 09 10), 비율 0. 18%.

5. 등록상표 249 건 (검출기, 그룹 번호: 09 10), 비율 0. 17%.

6. 등록상표 248 건 (거리 측정 장비, 그룹 번호: 09 10), 0. 17% 를 차지한다.

7. 등록상표 24 1 부품 (거리 측정기, 군번호: 09 10), 비율 0. 17%.

8. 등록상표 24 1 조각 (전기측정기, 그룹 번호: 09 10), 비율 0. 17%.

9. 등록상표 238 건 (압력계, 그룹번호: 09 10) 은 등록상표의 0. 17% 를 차지한다.

10. 등록 상표 238 건 (집적 회로, 그룹 번호: 09 13) 은 등록 상표의 0. 17% 를 차지합니다.