자동차와 관련된 주식은 어떤 것들이 있나요?
자동차 판 주식코드 주식명 어제 파장 오늘 개장금 낮음-현재 높은 가격 상승과 하락액 상승과 하락폭 거래량 관련
600761 안휘합력 22.20 22.14 22.14-24.29 24.19+1.99 648 K F H T N B
000625 장안차 11.73 11.56 11.25-12.45 12.22+0.49+4.18 262,019 31, 234 K F H T N B
600006 동풍차 3.63 3.60 3.55-3.87 3.78+0.15+4.13 726,173 26, 648 K F H T N B
000927 faw 샤리 7.28 7.20 7.01-7.65 7.50.22+3.02 205,972 15, 246 K F H T N B
000868 안카이 버스 3.22 3.19 3.18-3.49 3.30.08+2.48 148,836 4, 963 K F H T N B
600397 안원 주식 3.84 3.80 3.75-3.98 3.85+0.01+0.26 124,172 4 , 838 K F H T N B
000880 *ST 거력 0.00----k f h t n b
0008