当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 광동성의 모든 2b 대학 순위

광동성의 모든 2b 대학 순위

1 중산대 10 종합 75.33 77.28 73.87 73.72

2 화남공대 27 이공 68.38 67.48 68.32 72.34 3 제남대학교 62 종합 64.67 63.64 65.34 66

4 화남사범대학 70 사범64.09 62.42 65.4 65.21 5 남 중국 농업대학 84 농림 63.52 62.87 64.81 60.66

6 심천 대학 98 종합 63.37 62.49 64.15 63.63 7 남방의과대학 104 의약 63.23 62.7 64.36 60.49

8 광저우 중약대 136 의약 62.59 61.09 63.55 64.55 9 광저우 대학 191 종합 62.08 61.11 63.25 60.99

10 산 터우 대학 194 종합 62.05 60.93 63.52 60.33 11 광동공업대학 202 공과대학 61.98 60.76 63.52 60.33

12 광동외국어대외무역대학 206 언어 61.97 60.72 63.49 60.49 13 광저우 의과대학 221 의약 61.91 60.99 63.16 60.33

14 광동 재경대 323 재경 61.57 60.27 63.09 60.33 15 광동 의대 345 의약 61.51 60.31 63 60

16 광동 약학원 370 의약 61.46 60.19 62.97 60.16 17 광동 해양대학교 384 농림 61.44 60.17 62.98 60

18 오읍대 414 종합 61.4 60.02 63 60.16 19 잔장 사범학원 441 사범61.37 60.07 62.92 60

20 동관공대 456 공과대학 61.36 60.04 62.89 6

0.16

21 Shaoguan 대학 495 종합 61.33 60.01 62.89 60

22 혜주대학 522 종합 61.2 60.06 62.5 60.23 23 광동 기술사범대학 524 사범61.19 60.11 62.49 60

23 중카이농업공학대학 524 농림 61.19 60.13 62.48 60 25 광동 금융학원 531 재경 61.18 60.08 62.47 60.16

26 가응학원 547 종합 61.16 60.03 62.46 60.11 26 불산과학기술학원 547 종합 61.16 60.08 62.46 60

28 조경학원 561 종합 61.15 60.05 62.46 60 29 한산사범학원 588 사범61.14 60.02 62.46 60

30 광동 석유화학학원 617 종합 61.13 60.02 62.46 60 30 광저우 항해학원 617 이공 61.13 60 62.45 60

30 광동 제 2 사범학원 617 사범61.13 60.01 62.45 60