当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 지식 - 문과 3 개 대학

문과 3 개 대학

3 개 대학 순위는

중국 동창회 네트워크 211 중국 독립학원 순위 1 대

등교 명칭성 시 총점 학교 시설 인재 양성 종합 명성

1 화중과학기술대 무창분교 후베이 1 1 96.62 1

2 베이징 사범대 주우 해분교 광동 97.67 97.91 97.98 92.38

3 화중과학기술대 문화학원 호북 97.31 95.89 96.31 96.13

4 저장대 도시학원 절강 97.3 93.12 1 93.81

5 해남대 싼야 학원 하이난 94 . 48 92.83 93.28 94.

6 쓰촨 대학 금강학원 쓰촨 93.52 93.54 92.95 89.96

7 연산대 리인대학 허베이 93.34 92.61 93.32 9.6

8 길림대 주해학원 광동 93.9 92.67 93.59 88.67

9 운남 사범대 경영대학원 운남 93.4 92.62 92.85 89.55

1 우한 과학기술대 도시학원 호북 92.6 92.89 92.58 87.94

11 절강대 닝보공대 절강 92.56 92.12 9 4.65 86.2

12 우한 이공대 한샤학원 후베이 92.34 91.65 93.21 87.82

13 남경대 금릉학원 장쑤 92.33 92.8 92.14 87.66

14 중산대 남단대학 광동 92.27 91.84 94.67 85.29

15 우한 대학 동호분교 호북 92.24 91.56 94.29 86.11

16 천진대 자애학원 천진 92.22 91.15 92.65 88.81

17 우한 과학기술대 중남분교 호북 92.11 91.2 9.14 92. 5 < P > 18 샤먼대학교 가경학원 푸젠 9.62 91.28 91.63 84.13 < P > 19 남개대학교 해안학원 천진 9.17 9.11 9.36 85.83 < P > 2 화남공대 광저우 자동차학원 광동 9.15 91.58 91.81 81.74 < P > 21 동남대 성현학원 장쑤 9.7 9.27 92.8 82.87

22 장춘공대 광전정보학원 길림 89.8 9.61 9.75 8.56

23 베이징공대 주해학원 광동 89. 91.27 9.91 79.14

24 광저우 대학 화소프트 소프트웨어 학원 광동 88.97 9.61 9.64 8.33

25 화중사범대학 한구분교 호북 88.27 9.35 89.18 8.7

26 대련 공대도시학원 요녕 88.2 89.71 86.79 83.31

27 창사공대 성남학원 호남 88. 89.89 9.25 78.25

28 전자과학기술대 중산대학 광동 87.75 89.8 89.1 8.15

29 호남 경영대학원 북진학원 호남 87.72 89.68 9.1 77.73

3 허베이 공업대학 도시학원 허베이 87.71 89.69 91.66 75.51

31 전자과학기술대학 청두대학 쓰촨 87.59 88.18 89.6 8.71

32 중북대학교 정보상무학원 산서 87.53 89.98 87.69 79.89

33 중국 미디어 대학 남광학원 장쑤 87.51 85.76 87.81 85.46

34 서안 교통대학 도시학원 산시 87.29 9.1 91.52 73.71

35 광동 공업대학 화립학원 광동 87.21 9.99 89.56 74.79

36 허베이 대학 공상학원 허베이 87.2 89.59 9.36 74.88

37 중남 재경정법대 우한 학원 호북 86.62 86.46 88.49 8.26

38 산서 대학 상무학원 산서 86.59 9.28 9.53 72.12

39 남서대학교 육재학원 충칭 86.56 88.26 87.52 78.9 < P > 4 운남대 지대학원 운남 86.53 87.96 86.96 79.99 < P > 41 복단대 상하이 시각예술학원 상하이 86.51 87.7 88.62 78.85

42 강남대학교 태호학원 장쑤 86.47 89.61 88.33 75.63

43 청두공대 방송영화학원 쓰촨 86.45 88.55 84.28 82.53

44 베이징화학대학 북방학원 허베이 86.33 89.29 91.9 71.76

45 쓰촨 대학 금성학원 쓰촨 86.3 89.18 9.13 73.12

46 중남민족대학공상학원 호북 84.24 88.38 84.38 74.47

47 베이징 과학기술대학 천진대학 천진대학 83.74 85.3 79.85 83.4

48 남경항공우주대학교 금성학원 장쑤 83.7 83.88 83.82 77.1

49 쓰촨 사범대학 문리학원 쓰촨 82.24 83.17 86.42 71.43

5 청두 공대공학기술학원 쓰촨 82.18 81.45 81.54 8.26

51 하얼빈 공업대학 와드 응용기술학원 헤이룽장 8.96 79.38 83.62 75.75 < P > 52 샹탄 대학 흥향학원 호남 8.63 81.18 82.85 73.9 < P > 53 광저우 대학 송전학원 광동 8.17 78.72 83.5 73.9

54 운남 대학교 관광문화학원 운남 79.72 77.83 8.22 77.93

55 호북 대학 지행학원 호북 79.49 81.9 79.22 73.97

56 베이징 공업대학 강단학원 베이징 79.13 8.69 79.57 72.73

57 절강사범대학교 행지식학원 절강79.5 84.61 78.32 68.77 < P > 58 중국 광업대 서해학원 장쑤 78.69 76.88 79.98 75.75 < P > 59 호남 농업대학교 동양과학기술대학 호남 78.31 73.65 81.84 76.25

6 화동교통대학 이공대 강서 78.15 72.14 81. 78.85 < P > 61 정저우 대학이 경제무역관리학원 하남 78.6 8.64 78.39 7.45 < P > 62 화남사범대학 증성학원 광동 77.84 78.76 79.21 71.1

63 베이징우편대학 세기학원 베이징 77.69 75.36 76.27 79.23 < P > 64 동북사범대학 인문학원 길림 77.29 73.16 76.16 8.9 < P > 65 쓰촨 외국어학원 충칭 남방번역학원 충칭 76.34 73.41 75.59 77.86

66 충칭 사범대학교 섭외무역학원 충칭 75.17 69.56 75.2 79.58 < P > 67 남창대학교 과학기술학원 강서 74.98 71.85 73.53 77.8 < P > 68 호남과학대학 소상학원 호남 74.94 78.57 67.91 76.14

69 강서사범대학교 과학기술학원 강서 74.8 7.82 75.2 76.48 < P > 7 서북사범대학 지행학원 간쑤 73.75 71.97 7.36 77.42 < P > 71 절강공업대 강학원 절강 73.7 74.66 76.25 65.47

72 호남 사범대학교 수다학원 호남 73.64 69.92 77.85 69.56 < P > 73 저장공상대학 항저우경영대학원 절강 73.27 72.2 74.66 69.67 < P > 74 삼협대 과학기술대학 후베이 72.6 67.47 72.74 76.8

75 중국 해양대 청도대학 산둥 72.52 69.95 71.18 74.51

76 닝보 대학 과학기술대학 절강 71.98 7.75 74.45 66.96

77 쓰촨 외국어학원 청두학원 쓰촨 71.45 65.8 73.53 74.3

78 쑤저우 대학 문정학원 장쑤 71.44 7.18 74.1 66.35

79 난징 재경대 홍산학원 장쑤 7.48 65.56 73.29 7.12

8 후베이 공업대학 상무학원 후베이 7.12 73.99 69.83 61.98

81 절강 이공대 과학기술예술학원 절강 69.9 71.56 71.17 62.65

82 중국 석유대학 승리학원 산둥 69.8 65.5 71.3 7.76

83 화북 전력대학 과학기술학원 허베이 68.87 65.56 69.8 69.9 3

84 수도사범대학교 과덕학원 베이징 68.82 66.81 65.68 72.67

85 난징공대 자금학원 장쑤 68.35 65.5 67.91 69.69

86 항주 전자기술대학교 정보공학대학원 절강 67.28 69.78 65.49 63.19

87 중국 지질대학 강성학원 호북 67.25 65.53 65.27 69.21

88 흑룡강대학교 캠브리지학원 흑룡강66.67 62.82 68.33 66.58

89 푸젠 농림대학교 동양학원 푸젠 66.45 59.5 68.13 7 .58 < P > 9 란저우 경영대학원 농교학원 간쑤 66.29 59.24 63.69 76.43 < P > 91 구이저우사범대학 구이저우 66.26 6.44 63.62 74.79 < P > 92 베이징공상대학 가화학원 베이징 65.55 65.68 57.91 72. 8 < P > 93 강서농업대학교 남창경영대학원 강서 65.49 6.7 6.53 76.67 < P > 94 하남이공대 만방과학기술학원 하남 65.27 59.17 6.65 76.94 < P > 95 광서사범대학교 이강학원 광서 65.3 62.85 59.25 72.94 < P > 96 난징 사범대 태주학원 장쑤 64.46 66.3 56.64 69.66 < P > 97 하남대 민생학원 하남 63.77 63.66 57.57 69.45 < P > 98 집미대 성의학원 푸젠 63.6 6.87 56.21 74.52