当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 지식 - 3월 3일 9급 승급 후 PID 코드

3월 3일 9급 승급 후 PID 코드

패킷 번호 프로그램 이름 프로그램 번호/PMT 비디오 PID 오디오 PID

패킷 1(주파수 11880)

CCTV-1 1001 2100 3560

CCTV-2 1002 3119 2541

CCTV-7 1003 2120 2531

CCTV-10 1004 3139 3530

사천 강바 티베트 1005 2140 3220

CCTV-12 1006 3159 3210

빙투안 TV 1007 3169 3200

CCTV-뉴스 1008 3179 3190

CCTV-어린이 1009 3189 3180

p>

CETV-1 1010 3199 3170

BTV-1 1011 3209 3160

TJTV-1 1012 3219 2141

운남 위성 TV 1043 3529 3140

티베트 중국어 1044 2530 2121

티베트 티베트 1045 2540 3120

산시 위성 TV 1046 3559 2101

팩 2(주파수 11920)

허베이 위성 TV 1015 3249 3640

산시 위성 TV 1016 3259 2621

내몽고 위성 TV 1017 2260 2611

내몽고어 채널 1018 2270 2601

랴오닝 위성 TV 1019 3289 3360

길림 위성 TV 1020 3299 3350

길림 한국어 채널 1021 2300 3340

흑룡강위성TV 1022 3319 3330

드래곤TV 1023 3329 3320

장쑤성TV 1024 3339 2301

절강TV 1025 3349 3300

안후이 TV 1026 3359 3290

신장 중국인 1051 2600 2271

신장 위구르어 1052 2610 2261

신장 하얼빈 1053 2620 3260

산시 농업 및 임업 1054 3639 3250

팩 3(주파수 11960)

푸젠 동남 위성 TV 1029 3389 3600

장시 위성 TV 1030 3399 2581

산동 위성 TV 1031 3409 3570

허난 위성 TV 1032 3419 3500

후베이 위성 TV 1033 3429 3490

후난 위성 TV 1034 3439 3480

광동 위성 TV 1035 3449 3460

광시 위성 TV 1036 3459 3450

충칭 위성 TV 1038 3479 3440

쓰촨 위성 TV 1039 3489 3430

p>

구이저우 위성 TV 1040 3499 3420

간쑤 위성 TV 1047 3569 3410

칭하이 티베트 1049 2580 3400

닝샤 위성 TV 1050 3599 3390

팩 4(빈도 11840)