当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 지식 - 색인 국경 간 포스트 바 데이터 통계 도구를 사용하여 "Shandong Luneng" 바의 가장 영향력 있는 바 친구 100인을 계산할 수 있도록 도와주세요!

색인 국경 간 포스트 바 데이터 통계 도구를 사용하여 "Shandong Luneng" 바의 가장 영향력 있는 바 친구 100인을 계산할 수 있도록 도와주세요!

저도 Luneng Bar 출신입니다...

Shandong Luneng Bar의 공헌도 상위 100위(100개 심사)

작성일: 2010년 4월 22:00 10일

1/5페이지

--------------- --- -----------------------------

순위 사용자 ID 주제 수 하이라이트 수 주제 비율(%) 고품질 비율(%) 기여 포인트

--------- -- ---------------------< /p >

1 주황색 불꽃이 세상을 불태운다 91 0 2.27 0 558.6

2 멋진 페가수스 13 3 0.33 23.08 494.0

3 쌍둥이 산 질풍 65 1 1.63 1.54 462.6

4 Luneng Ultras 71 0 1.77 0 432.9

5 piapiadi86 57 0 1.43 0 350.7

6 여성에 대한 공포 49 0 1.23 0 314.4

7 KAV17 44 0 1.1 0 268.8

8 셔츠를 입지 않고 넥타이를 매다 43 0 1.07 0 264.0

9 제로 포인트 산 38 0 0.95 0 236.4

10 호박 케이크 17 1 0.43 5.88 222.8

11 내 번호를 봉인한 사람 31 0 0.78 0 192.0

12 단풍잎, 단풍 그리고 꽃 9 0 0.22 0 187.2

영원히 4월 13일 세계에서 28 0 0.7 0 177.0

14 탑 해머 20 0 0.5 0 160.2

15 이반 자이 1 1 0.03 100.0 156.1

16 칭수이 이안 25 0 0.63 0 154.5

17 큰 새 늑대 25 0 0.63 0 152.4

18 wy_7777 24 0 0.6 0 148.5

19 루위 챔피언 24 0 0.6 0 145.2

20 블레이드닥 24 0 0.6 0 144.9

페이지 2/5

---- ----------------------------------

-----

순위 사용자 ID 주제 수 최고 품질 번호 주제 비율(%) 최고 품질 비율(%) 기여 포인트

--------------------- -- ----------

21 헤라클레스의 슬픔 23 0 0.57 0 140.7

22 어쩌면 얼음이 봉인할 수 있다 심장 23 0 0.57 0 138.9

23 황샤오황을 때려잡기 21 0 0.53 0 138.0

24 장성샤오 맹미루능 22 0 0.55 0 136.8

25 GunNRosers 6 1 0.15 16.67 133.2

26 Aixinjueluo Qiyu21 0 0.53 0 132.3

27 Luneng Bar 최고 21 0 0.53 0 130.8

28 어릴 때부터 그냥 바보짓을 하다 21 0 0.53 0 129.9

29 dior221 21 0 0.53 0 129.6

30 진시밍위에 루시관 21 0 0.53 0 129.0

31 스쿼트 빈 문으로 들어가기 19 0 0.47 0 125.4

32 중과 남그룹 2 1 0.05 50.0 125.0

33 걷기—하늘 2 1 0.05 50.0 123.0

34 yjj0709 2 1 0.05 50.0 122.5

35 리무추 2 1 0.05 50.0 121.5

36 밸런스보이 4 1 0.1 25.0 116.8

37 페이페이는 좋은 달걀이야 19 0 0.47 0 116.4

38 태산 북경 팬클럽 3 1 0.07 33.33 112.0

39 한 번 보고 한 번 토해 18 0 0.45 0 111.0

40 천라이 춘춘 16 0 0.4 0 109.8

3/5페이지

---------------------------- ----- ------------------- --

순위 사용자 ID 주제 수 주제 고품질 제품 비율(%) 고품질 제품 비율(%) 기여 포인트

--------- -------- ---------------- ---

41 Tufang Shenfang Tu 18 0 0.45 0 109.2

42 토리노 시내에서 바다를 바라보며

바람 3 1 0.07 33.33 108.0

43 바람과 함께 사라지다 FanHp 16 0 0.4 0 105.0

44 네버 컴 어게인 어게인 1998 3 1 0.07 33.33 104.8

45 티안 배티 17 0 0.43 0 104.4

46 ﹏ 서리를 염색한 사람 Lin Zui 17 0 0.43 0 104.4

47 ww707171067 17 0 0.43 0 102.3

48 HOT_KK 16 0 0.4 0 99.9

49 슈팅 순간 16 0 0.4 0 99.3

50 루능 스틸 15 0 0.38 0 98.7

51 풀타임 미드필더 16 0 0.4 0 96.9

52 질주하는 얼룩말 아펜니노 16 0 0.4 0 96.6

53 시시와 나 15 0 0.38 0 94.8

54 네 잎 알 수 없음 15 0 0.38 0 92.7

55 찾아온 목소리 15 0 0.38 0 92.7

56 백년의 노능군주 15 0 0.38 0 91.2

57 뱌오 형제※뱌오 12 0 0.3 0 86.1

58 woshimyg 14 0 0.35 0 84.6

59 발전 추구 Zhou Haibin 14 0 0.35 0 84.6

60 Wu Tang Daxian 14 0 0.35 0 84.3

페이지 4/5

------------------------------- ------ ---------------------

순위 사용자 ID 주제 수 최고 품질 주제 주제 비율(%) 품질 비율(%) 기여 포인트

------------ -------- ---------------- ---

61 부부샤오샤오 13 0 0.33 0 80.4

62 루능 캐릭 13 0 0.33 0 79.5

63 무적 13 0 0.33 0 78.9

64 의식의 흐름 미드필더 13 0 0.33 0 78.9

65 RBC는 C 13 0 0.33 0 78.3

66 순강빙 7 0 0.18

0 76.5

67 페이청우누오 12 0 0.3 0 76.2

68 나시유 12 0 0.3 0 75.9

69 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 33 11 0 0.27 0 75.0

70 에이트 플래그 베이비 12 0 0.3 0 75.0

71 나를 사랑하지 마세요 12 0 0.3 0 73.8

72 바이주이 12 0 0.3 0 73.8

73 둔한 미소 12 0 0.3 0 72.3

74 하이잉 동산 홍주 10 0 0.25 0 70.8

75 유가잉 9 0 0.22 0 70.8

p>

76 백년의 루미 11 0 0.27 0 67.2

77 무림무기 11 0 0.27 0 67.2

78 알란왕조 11 0 0.27 0 66.9

79 wz_kxt 11 0 0.27 0 66.9

80 바닷바람을 부는 허수아비 11 0 0.27 0 66.9

페이지 5/5

------ --------------------------- ---------- ---------------

순위 사용자 ID 주제 수 최고 품질 번호 주제 비율(%) 최고 품질 비율( %) 기여 포인트

-- ------------------------ ------------- -----

81 영혼을 통한 여행 11 ​​0 0.27 0 66.9

82 오른쪽 미드필더 YYP 11 0 0.27 0 66.6

83 블랙 미드나잇 R 11 0 0.27 0 66.0

84 빅 샤미 아이 루넝 10 0 0.25 0 65.7

85 VJ 윌리엄 10 0 0.25 0 63.9

86 평생사랑 10 0 0.25 0 63.9

87 남동생도 레전드 10 0 0.25 0 63.0

88 황건 개척자 편희10 0 0.25 0 63.0

p>

89 샤오양그 10 0 0.25 0 62.7

90 열정 칼스버그 10 0 0.25 0 62.4

91 태산18호 10 0 0

.25 0 62.1

92 엉덩이를 따고 손 냄새를 맡은 후 10 0 0.25 0 61.5

93 Muto Lazy10 0 0.25 0 61.5

94 Qin Chao Xiao Jing Ke10 0 0.25 0 60.9

95 Poly Kant 10 0 0.25 0 60.6

96 나는 Linghu Canglang 10 0 0.25 0 60.6

97 Fanyue Enter 9 0 0.22 0 59.1

98 laobanhg 9 0 0.22 0 58.5

99 별을 쫓는 소녀 123 9 0 0.22 0 57.6

100 나는 여기 이 세상에 있다 9 0 0.22 0 56.1

---------------------------- -- --------------------------------

통계 지원: Baidu 색인이 범위를 벗어났습니다.

이러한 Tieba 순위도 계산하려면 Index Cross-Border Bar에서 관련 도구를 다운로드하세요.

/f?kw=%CB%F7%D2%FD%D4%BD%BD%E7

위 진술 정보를 보관해 주셔서 진심으로 감사드립니다