2010 년 국가공무원-베이징재정부 면접 명단 ~! ! ! !
수험번호 이름 부서 코드 부서명 직책 코드 직위명 면접 최소 점수
115114340827 궁위 115 재정부 0401001001 주임과원 및 아래 106.800
115170551003 사소보 115 재무부 0401001001 주임과원 및 아래 106.800
115170020108 코베 115 재정부 0401002001 주임과원 및 아래 115.400
115131050802 항중타오 115 재정부 0401002001 주임과원 및 아래 115.400
115131041614 하효희 115 재정부 0401002001 주임과원 및 아래 115.400
115131041711 서양 115 재정부 0401002001 주임과원 및 아래 115.400
115143122021 왕강량 115 재정부 0401002001 주임과원 및 아래 115.400
115121045711 후서평 115 재정부 0401002002 주임과원 및 아래 116.700
115170801122 동화초 115 재정부 0401002002 주임과원 및 아래 116.700
115131050210 탕문정 115 재정부 0401002002 주임과원 및 아래 116.700
115170760102 류샤오주 115 재정부 0401002002 주임과원 및 아래 116.700
115170810507 장장 15 재정부 0401002002 주임과원 및 아래 116.700
115132321421 왕덕강 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600 < P >
11517013130 여산 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115170471028 후효 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115170903319 주 강건 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115170461316 조비 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115131041706 여가치 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115170111227 모금 가가 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600 <
115170510325 연리진 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115144014620 이주위 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600 <
115137064107 왕제 115 재정부 0401003001 주임과원 및 아래 115.600
115171010207 강화부 115 재정부 0401004001 주임과원 및 아래 118.700
115122001230 조탁준 115 재무부 0401004001 주임과원 및 아래 118.700
115133011402 115 재정부 0401004001 주임과원 및 아래 118.700
115170270720 손욱욱 115 재정부 0401004001 주임과원 및 아래 118.700
115162011001 초음자 115 재정부 0401004001 주임과원 및 아래 118.700
115123103019 위항재 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115170791426 여위위 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115143131220 윤리군 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115170561222 란영은 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100 을 참조하십시오
115171291719 유천성 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115132021926 이추천 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115170281302 이정 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115170121626 다몬 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115139311426 장 위후안 115 재무부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115139080302 정평 115 재정부 0401004002 주임과원 및 아래 118.100
115170460607 이아남 115 재정부 0401005001 주임과원 및 아래 118.700 p >
11517085513 폼보 115 재정부 0401005001 주임과원 및 아래 118.700
115150030728 이동래 115 재정부 0401005001 주임과원 및 아래 118.700 p >
11517084008 양혜영 115 재정부 0401005001 주임과원 및 아래 118.700
115170905130 니지양 115 재정부 0401005001 주임과원 및 아래 118.700
115170230608 장 아이핑 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115170580903 곽대기 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115132071620 왕호연 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115170731105 왕욱연 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115170903716 왕군카이 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
461805 증시양 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115170591707 림유 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115161013327 주청 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115151052916 사진헌 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115131041624 대규 115 재정부 0401006001 주임과원 및 아래 122.000
115170813716 왕효방 115 재정부 0401007001 주임과원 및 아래 122.300
115136023601 시봉 115 재정부 0401007001 주임과원 및 아래 122.300
115133028514 소일영 115 재정부 0401007001 주임과원 및 아래 122.300
115170072018 양한 115 재정부 0401007001 주임과원 및 아래 122.300
115131050108 진야천 115 재정부 0401007001 주임과원 및 아래 122.300
115111030218 오국량 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115139072220 명 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115170231402 양조하 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000 p >
11511090403 소영신 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000 <
115134012328 장장 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115137065908 학상각 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000 <
115141012911 위화 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115139320316 곽숙혜 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115141251124 야위평 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115170170717 장연교 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115121034104 왕진빈 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115137085519 이문성 115 재정부 0401007002 주임과원 및 아래 117.000
115170841009 왕관화 115 재정부 0401008001 주임과원 및 아래 120.700
115170862028 조위 115 재정부 0401008001 주임과원 및 아래 120.700
재무부 0401008001 주임과원 및 아래 120.700
115170550424 종목금 115 재정부 0401008001 주임과원 및 아래 120.700
115170041510 자홍파 115
115135534108 주링링 115 재정부 0401008002 주임과원 및 아래 116.100
115171291707 허비화 115 재정부 0401008002 주임과원 및 아래 116.100
115170160725 치밀한 115 재정부 0401008002 주임과원 및 아래 116.100
115139062110 후국강 115 재정부 0401008002 주임과원 및 아래 116.100
115112020229 황구미 115 재무부 0401008002 주임과원 및 아래 116.100
115171010530 판석 115 재정부 0401009001 주임과원 및 아래 113.200
115111150808 배예 115 재정부 0401009001 주임과원 및 아래 113.200
115132510501 왕령 115 재정부 0401009001 주임과원 및 아래 113.200
115135512024 고민이 115 재정부 0401009001 주임과원 및 아래 113.200
115170840127 서소은 115 재정부 0401009001 주임과원 및 아래 113.200 <
115131050622 장군초 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115144014809 평원 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115131050625 계기한 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115144014617 여경리 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115170905128 돈 강남 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115143141603 덩문소 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115131050517 주량 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115170301804 전민 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115132053603 황성업 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000 p >
11517051129 당샤오펑 115 재정부 0401009002 주임과원 및 아래 111.000
115170261909 담정 115 재정부 0401010001 주임과원 및 아래 116.800
115170856004 밤유정 115 재정부 0401010001 주임
임과원 및 아래 116.800
115170750230 루안 난 115 재무부 04010100001 주임과원 및 아래 116.800
115141012927 주홍비 115 재무부 0401000000115
115139322813 이우 115 재정부 0401010001 주임과원 및 아래 116.800
115170721307 설연 115 재정부 040101001 주임과원 및 아래 109.700
115170110427 장리메이 115 재정부 0401011001 주임과원 및 아래 109.700
115170433006 위보 115 재정부 040101001 주임과원 및 아래 109.700
115170790526 위 115 재정부 0401011001 주임과원 및 아래 109.700
115170441628 쇼아이비 115 재정부 040101001 주임과원 및 아래 109.700
115170450321 진언 115 재정부 0401011001 주임과원 및 아래 109.700
115170430209 류효평 115 재정부 040101001 주임과원 및 아래 109.700
115170150228 류진 115 재정부 0401011001 주임과원 및 아래 109.700
115170810401 범지위 115 재정부 040101001 주임과원 및 아래 109.700
115170551016 qishuo 115 재무부 0401011001 주임과원 및 아래 109.700
115139324125 교전타오 115 재무부 0401012001 주임과원 및 아래 111.200
115142123320 진광요 115 재정부 0401012001 주임과원 및 아래 111.200
115170240810 막 군 115 재정부 0401012001 주임과원 및 아래 111.200
115170460530 파도 115 재정부 0401012001 주임과원 및 아래 111.200
115170200307 증보 115 재정부 0401012001 주임과원 및 아래 111.200
115170802921 리 115 재정부 0401013001 주임과원 및 아래 115.900
115113025104 덩샤오한 115 재정부 0401013001 주임과원 및 아래 115.900
115171431027 진신 115 재정부 0401013001 주임과원 및 아래 115.900
115139312313 전초 115 재정부 0401013001 주임과원 및 아래 115.900
115143128708 장흥화 115 재정부 0401013001 주임과원 및 아래 115.900
115170843509 강소양 115 재정부 0401017001 주임과원 및 아래 116.300
> 115139591604 윤작경 115 재정부 0401017001 주임과원 및 아래 116.300
115112111213 악카이 115 재정부 0401017001 주임과원 및 아래 116.300
115144014423 정머 115 재정부 0401017001 주임과원 및 아래 116.300
115171020424 하홍위 115 재정부 0401017001 주임과원 및 아래 116.300
115122012602 왕진 115 재정부 0801014001 주임과원 및 아래 115.100
115137071509 이언 115 재정부 0801014001 주임과원 및 아래 115.100
115143125516 안우전 115 재정부 0801014001 주임과원 및 아래 115.100
115137080526 양초 115 재정부 0801014001 주임과원 및 아래 115.100
115113022104 이령 115 재정부 0801014001 주임과원 및 아래 115.100
115170180826 이건빈 115 재정부 0801014002 주임과원 및 아래 108.900
115170030402 왕민 115 재정부 0801014002 주임과원 및 아래 108.900
115142075607 왕경강 115 재정부 0801014002 주임과원 및 아래 108.900
115170911216 왕페이 115 재정부 0801014002 주임과원 및 아래 108.900
115170853512 장양 115 재정부 0801014002 주임과원 및 아래 108.900
115134012528 리시 115 재정부 0801014003 주임과원 및 아래 113.400
115139580103 제경석 115 재정부 0801014003 주임과원 및 아래 113.400
115170031806 허효비 115 재정부 0801014003 주임과원 및 아래 113.400
115170851511 류암 115 재정부 0801014003 주임과원 및 아래 113.400
115113015004 이명명 115 재정부 0801014003 주임과원 및 아래 113.400
115131050224 왕하 115 재정부 0801015001 주임과원 및 아래 110.500
115170210716 원경 115 재정부 0801015001 주임과원 및 아래 110.500
115139570414 로 115 재정부 0801015001 주임과원 및 아래 110.500
115136053302 리혁린 115 재정부 0801015001 주임과원 및 아래 110.500
115135023313 진효울115 재정부 0801015001 주임과원 및 아래 110.500
재무부 0801016001 주임과원 및 아래 116.700
115137023826 이쇼정 115 재정부 0801016001 주임과원 및 아래 116.700
115139071320 손영홍 115
115137084214 김왕 115 재정부 0801016001 주임과원 및 아래 116.700
115171411423 장 환환 115 재정부 0801016001 주임과원 및 아래 116.700