공업우유발효제의 등록상표는 어떤 종류에 속합니까?
산업용 우유 발효제는 상표 분류 카테고리 1, 그룹 0 1 13, 상품 번호: 010676 에 속합니다.
푯말에 근거한 통계. 공업우유발효제의 등록상표는 48 1 건에 달한다.
등록 시 다른 사소한 수리 범주를 선택하는 방법:
1. 등록상표 252 건 (식품공업용 우유 발효제, 그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 010677
2. 등록상표 196 건 (군번호: 0 1 13, 사건 번호: 0106/kloc
3. 등록상표 195 건 (화학유 발효제, 그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 0100
4. 등록상표 172 건 (식품공업용 카제인, 그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 0100
5. 등록상표 155 건 (식품공업용 효소 제제, 그룹 번호: 0 1 13, 항목 번호: 0100
6. 등록상표 153 건 (그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 0 10044),,
7. 등록상표 146 건 (식품공업용 유당, 그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 0100
8. 등록상표 137 건 (식품공업용 펙틴, 그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 0100
9. 등록상표 134 건 (식품공업용 글루텐, 그룹 번호: 0 1 13, 품목 번호: 01;
10. 등록상표 108 건 (비의료용 비짐승생물제, 그룹 번호: 0 106, 품목 번호: 0/kloc-0