Nuoan Fund Management Co., Ltd.의 펀드 소개
펀드 코드 펀드 약어 펀드 매니저 단위 순가치 누적 순가치 일일 성장 가치 일일 성장률
510260 Emerging ETF Song Deshun 0.8910 0.8910 -0.0040 -0.4469
320014 Nuo An Shanghai Securities Emerging Industry ETF Connection Song Deshun 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.4459
320012 Nuoan 테마 선정 Yang Gu 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.3205
320011 Nuoan Small and Medium Cap Zhou Xinpeng 1.1500 1.2100 -0.0050 -0.4329
320010 Nuoan CSI 100 Wang Jian 0.7610 0.7610 0.0030 0.3958
320009 Nuoan Zengli Bond B Zhuo Ruowei 1.0190 1.034 0 0.0010 0.0982
320008 Noah Zengli 채권 A Zhuo Ruowei 1.0290 1.0440 0.0010 0.0973
320007 Noah Growth Liu Honghui 0.9800 1.4250 -0.0040 -0.4065
320004 Noah Optimization Bond Zhang Lesai 1.1741 1.2737 0.003 0 0.2562 p>
320006 NOAN 유연한 배분 Xia Junjie 1.0680 1.6480 -0.0030 -0.2801
320005 NOAN 가치 성장 Liu Honghui et al. 0.8307 -0.0030 -0.3376
320001 NOAN 잔액 Xia Junjie 0.7267 2.9867 -0.0032 -0.4384
320003 Nuoan Stock Yang Gu 외 0.9719 2.8554 -0.0043 -0.4405
320015 Nuoan Capital Guaranteed Mix Zhang Lesai 1.0080 1.0080 0.00 00 0.0 000 p >
320013 Nuoan Global Gold (QDII) Meiluwu 1.2340 1.2690 0.0260 2.1523
320016 Nuoan 다중 전략 주식 Wang Yonghong 미공지 미공지 미공지 미공지
163208 정오 석유 및 가스 에너지(QDII -FOF-LOF) 메이 루우
320017 Noon Global Income Real Estate(QDII) Zhu Fulin 외