저는 허난(河南) 출신의 지원자입니다. 올해 대학 입학 시험 점수는 451점입니다. 꼭 3개 대학에 지원하고 싶습니다. 감사합니다.
2011년 3개 대학 순위
순위 학교명 성 및 시 총점 학교 시설 인재 양성 종합 평판
1 화중과학기술대학교 우창분원 호북 100 100 96.62 100
2 베이징 사범대학교 주하이 분원 광동 97.67 97.91 97.98 92.38
3 화중 과학기술대학교 원화대학 후베이 97.31 95.89 96.31 96.13
4 Zhejiang University City College 절강 97.03 93.12 100 93.81
5 Hainan University Sanya College 하이난 94.48 92.83 93.28 94.00
6 Sichuan University Jinjiang College Sichuan 93.52 93.54 92.95 89.96
7 염산대학 이인대학 허베이 93.34 92.61 93.32 90.06
8 길림대학 주해대학 광동 93.09 92.67 93.59 88.67
9 운남사범대학 경영대학 운남 93.04 92.62 92.85 89.55
10 무한 과학 기술 대학 후베이 92.60 92.89 92.58 87.94
11 절강 대학 닝보 기술 연구소 92.56 92.12 94.65 86.02
12 무한 기술 대학 화샤 92.34 91.65 93.21 87.82 p>13 난징대학교 금링대학교 장쑤성 92.33 92.80 92.14 87.66
14 쑨원대학교 남부대학교 광동대학교 92.27 91.84 94.67 85.29
15 우한대학교 동호후베이 92.24 91.56 94.29 86.11 p >
16 천진대학교 르나이대학 천진 92.22 91.15 92.65 88.81
17 우한과기대학교 중남분원 후베이 92.11 91.02 90.14 92.05
18 샤먼 대학 Jiageng College Fujian 90.62 91.28 91.63 84. 13
19 Nankai University of Nankai University, Tianjin 90.17 90.11 90.36 85.83
20 화남 기술 대학 광동 자동차 대학 90.15 91.58 91.81 81.74
21 장쑤성 동남대학교 성현대학 90.07 90.27 92.08 82.87
22 22 길림성 89.08 90.61 90.75 80.56
23 베이징과기대학교 주하이 전문대학 광동 89.00 91.27 90.91 79.14
24 광저우 광저우대학 화루안 소프트웨어 전문대학 광동 88.97 90.61 90.64 80.3325 중국 중부 사범대학 한커우 분교 후베이 88.27 90.35 89.18 80.07
26 대련 공과대학 도시대학 요녕성 88.02 89.71 86.79 83.31
27 창사과기대학 청난대학 후난 88.00 89.89 90.25 78.25
28 중국전자과기대학 쑨원- sen College 광동 87.75 89.08 89.01 80.15
29 후난상업대학 북진대학
후난 87.72 89.68 90.10 77.73
30 허베이 공과대학 도시 대학 허베이 87.71 89.69 91.66 75.51
31 중국 전자 과학 기술 대학 청두 대학 쓰촨 87.59 88.18 89.06 80.71
32 중북경대학 산시정보비즈니스학원 87.53 89.98 87.69 79.89
33 중국전산대학 난광대학 장쑤성 87.51 85.76 87.81 85.46
34 시안교통대학 City College 산시성 87.29 90.01 91.52 73.71
35 광동공과대학 화리대학 광동 87.21 90.99 89.56 74.79
36 허베이대학교 경영대학 허베이 87.02 89.59 90.36 74.88
37 Zhongnan 경제 대학교 와한 대학 Hubei 86.62 86.46 88.49 80.26
38 Shanxi University Business School Shanxi 86.59 90.28 90.53 72.12
39 Southwest University Chongqing 86.56 88.26.
40 운남대학 전지대학 운남 86.53 87.96 86.96 79.99
41 상하이시각예술대학, 푸단대학, 상하이 86.51 87.07 88.62 78.85
42 태호대학 강남대학교, 장쑤성 86.47 89.61 88.33 75.63
43 청두공과대학 라디오, 영화, 텔레비전 학교, 쓰촨성 86.45 88.55 84.28 82.53
44 베이징 화공대학교 북대학, 허베이 86.33 89.29 91.09 71.76
45 쓰촨대학교 금성대학, 쓰촨성 86.3 89.18 90.13 73.12
46 중남민족대학교 경영대학 후베이 84.24 88.38 84.38 74.47
47 과학 기술 대학교 베이징 텐진 83.74 85.30 79.85 83.04
48 난징 항공 우주 대학교 진청 대학교 장쑤성 83.07 83.88 83.82 77.10
49 예술 과학 대학, 사천 사범 대학교, 쓰촨성 82.24 83.17 86.42 71.43
50 공과대학, 청두 공과대학교, 쓰촨성 82.18 81.45 81.54 80.26
51 화데 응용, 하얼빈 공과대학 흑룡강 80.96 79.38 83.62 75.75
52 Xiangtan University Xingxiang College Hunan 80.63 81.18 82.85 73.09
53 광저우대학교 Songtian College Guangdong 80.17 78.72 83.50 73.90
54 관광문화학원, 운남대학 운남 79.72 77.83 80.22 77.93
55 호북대학 지싱대학 호북 79.49 81.09 79.22 73.97
56 베이징 공과대학 경단대학 79.13 80.69 79.57 72.73
57 절강사범대학 싱지대학, 저장성 79.05 84.61 78.32 68.77
58 중국 쉬하이대학 광업기술대학, 장쑤성 78.69 76.88 79.98 75.75
<p>59 후난농업대학교 동양과학기술대학 후난 78.31 73.65 81.84 76.25
60 화둥교통대학교 공업대학 장시 78.15 72.14 81.00 78.85
61 정저우대학교 성달대학 경제무역관리 허난 78.06 80.64 78.39 70.45
62 중국 남중국 증성대학, 광둥 사범대학 77.84 78.76 79.21 71.10
63 베이징 우편통신대학 세기대학, 베이징 77.69 75.36 76.27 79.23
64 동북사범대학 인문대학 길림 77.29 73.16 76.16 80.90
65 사천외국어대학 중경남방번역대학 중경 76.34 73.41 75.59 77.86
66 충칭사범대학교 외국상무대학 충칭 75.17 69.56 75.02 79.58
67 장시성 난창대학교 과학기술대학 74.98 71.85 73.53 77.80
68 후난과학기술대학 샤오샹대학 , 후난 74.94 78.57 67.91 76.14
69 장시성 사범대학 과학기술대학 74.80 70.82 75.02 76.48
70 간쑤성 서북사범대학 지싱대학 73.75 71.97 70.36 77.42
71 저장 공과대학 저장 73.70 74.66 76.25 65.47
72 후난 슈다 사범 대학 후난 73.64 69.92 77.85 69.56
73 73.27 72.02 74.66 69.67
74 후베이 과학 기술 학교 72.60 67.08 76.08
75 중국 해양 대학교 칭다오 전문 대학 산동 72.52 69.95 71.18 74.5176 닝보 대학교 과학 기술 대학 절강 71.98 70.75 74.45 66.96
77 사천외국어대학 청두대학 사천 71.45 65.08 73.53 74.03
78 장쑤성 소주대학교 원정대학 71.44 70.18 74.01 66.35
79 강소성 난징재경대학 홍산대학 70.48 65.56 73.29 70.12
80 호북이공대학 경영대학 70.12 73.99 69.83 61 .98
81 이과대학 기술, 절강이공대학, 절강 69.90 71.56 71.17 62.65
82 성리대학, 중국석유대학, 산동 69.80 65.50 71.03 70.76
83 화북전력이과대학 and Technology College Hebei 68.87 65.56 69.08 69.93
84 Capital Normal University Code College Beijing 68.82 66.81 65.68 72.67
85 Nanjing University of Science and Technology Zijin College Jiangsu 68.35 65.50 67.91 69.69
86 항저우 전자대학교 정보공학부, 저장 67.28 69.78 65.49 63.19
87 장성대학교, 중국 지구과학대학교, 호북 67.25 65.53 65.27 69.21
88 흑룡강대학교
Cambridge College Heilongjiang 66.67 62.82 68.33 66.58
89 Fujian 농림대학교 동양대학 Fujian 66.45 59.50 68.13 70.58
90 Lanzhou Business College Longqiao College Gansu 66.29 59.24 63.69 76.43
91 귀주사범대학 추시대학 66.26 60.44 63.62 74.79
92 베이징 기술경영대학 가화대학 65.55 65.68 57.91 72.80
93 장시성 난창상업대학 농업 대학, Jiangxi 65.49 60.07 60.53 76.67
94 Henan 기술 대학 과학 기술 대학 Henan 65.27 59.17 60.65 76.94
95 Guangxi 정상 대학 Lijiang College Guangxi 65.03 62.85 59.25 72.94. /p>
96 난징사범대학 태주대학 강소 64.46 66.30 56.64 69.66
97 허난대학 민성대학 허난 63.77 63.66 57.57 69.45
98 98화 복건성 63.60 60.87 56.52
p>99 광시대학교 싱젠예술과학대학 광시 62.77 61.45 60.76 64.41
100 베이징 중의과대학 허베이 동양대학 62.34 58.89 58.22 69.81