当前位置 - 무료 법률 상담 플랫폼 - 법률 문의 - 2023년 주요 은행 예금 증서 이자율

2023년 주요 은행 예금 증서 이자율

2023년 각 은행 최신 예금 금리표 1. 중국은행 : 1년 금리는 1.75, 2년 금리는 2.25, 명징 3년 금리는 2.75, 5년 이자율은 2.75

2. 중국 건설은행: 12023년 모든 주요 은행의 연 이자율은 1.75, 2년 이자율은 2.25, 3- 연간 이자율은 2.75, 5년 이자율은 2.75입니다.

3. 공상은행: 1년 이자율은 1.75, 2년 이자율은 2.25입니다. , 3년 이자율은 2.75이고 5년 이자율은 2.75입니다.

4. 중국 농업 은행: 1년 이자율은 1.75이고 2년 이자율은 입니다. 2.25, 3년 이자율은 2.75입니다.

5. 우체국저축은행: 1년 이자율은 1.78, 2년 이자율은 입니다. 2.25, 3년 이자율은 2.75, 5년 이자율은 2.75입니다.

6. 교통은행: 1년 이자율은 1.75, 2년 이자율은 2.25, 3년 이자율은 2.75, 5년 이자율은 2.75입니다.

7. 초상은행: 1년 이자율은 1.75, 2년 이자율은 2.25입니다. 3년 이자율은 2.75이고 5년 이자율은 2.75입니다.

8. 상하이 은행: 1년 이자율은 1.95, 2년 이자율은 2.4입니다. 3년 이자율은 2.75이고 5년 이자율은 2.75입니다.

9 Everbright Bank: 1년 이자율은 1.95, 2년 이자율은 2.41입니다. , 3년 이자율은 2.75, 5년 이자율은 3입니다.

10. 푸동개발은행 은행: 1년 이자율은 1.95, 2년 이자율은 입니다. 2.4, 3년 이자율은 2.8, 5년 이자율은 2.8입니다.

11. 평안은행: 1년 이자율은 1.95, 2년 이자율은 입니다. 2.5, 3년 이자율은 2.8, 5년 이자율은 2.8입니다.

12. 닝보 은행: 1년 이자율은 2, 2년 이자율은 2.4입니다. , 3년 이자율은 2.8, 5년 이자율은 3.25입니다.

p>

13. 중국 CITIC 은행: 1년 이자율은 1.95이고, 2년 이자율은 1.95입니다. 2023년 주요은행은 2.3년, 3년 이자율은 2.75, 5년 이자율은 2.7이다