추축국 및 동맹국 포럼에서 친구의 게시물을 어떻게 확인하나요? 추축국 및 동맹국 Tieba 사용자 게시 순위
추축국 및 동맹군 막대의 상위 100위 공헌도(필터 100)
생성 날짜: 2011년 2월 9일 00:00
1/5 페이지
-------------------------------------------- -------------
순위 사용자 ID 토픽 수 우량 상품 수 토픽 비율(%) 품질 비율 (%) 기여 포인트
------------------------- -- ---------------------
1 슬리퍼를 신고 미녀를 쫓다 27 14 0.89 51.85 1682.0
2 꿈을 듣다 112 8 3.68 7.14 1594.8
3 Suan_Le135 5 4.44 3.7 1148.1
4 jwning 59 7 1.94 11.86 10 51.2 p>
5 20090625 영웅 제단 30 9 0.99 30.0 986.8
6 나쁜 놈 27 8 0.89 29.63 865.2
7 Cpoco 42 6 1.38 14.29 838.0
8 내실의 짐승의 왕 47 4 1.54 8.51 712.4
9 해전은 재미있다 43 4 1.41 9.3 700.8
10 차오쿠아이드 75 3 2.46 4.0 655.2
11 바람과 비를 연상시키는 12 5 0.39 41.67 626.0
12 Fengye 채팅 카드 네오디뮴 44 3 1.45 6.82 607.6
13 MYCZY5233088 74 2 2.43 2.7 585.3
14 나는 단지 척탄병일 뿐이다 75 1 2.46 1.33 531.6
15 wangdaniu22 9 4 0.3 44.44 494.5
16 슬픈 바오 형제 56 2 1.84 3.57 470.7
17 Ratbra 24 3 0.79 12.5 448.418 GRYCC1123 4 3 0.13 75.0 410.4
19 HANCQ0627 47 0 1.54 0 294.9
20 포럼 피크 14 2 0.46 14.29 277.2
2/5페이지
------------------------- ---- ---------------
>
순위 사용자 ID 주제 수 하이라이트 수 주제 비율(%) 고품질 비율(%) 기여 포인트
----------------- --------- --------------< / p>
21 zr67800 42 0 1.38 0 257.1
22 내 이름은 건곡사포 30 1 0.99 3.33 250.5
23 뼈구이 4 2 0.13 50.0 242.0
24 Lianfeng 19 1 0.62 5.26 236.4
25 소련 러시아 동원군 17 1 0.56 5.88 226.0
26 달콤한 꿀 케이크 6 2 0.2 33.33 213.2
27 SD_NER 22 1 0.72 4.55 198.9
28 유용비봉 22 1 0.72 4.55 197.1
29 IS16 12 1 0.39 8.33 183.6
30 Tigeryoyo2000 11 1 0.36 9 . 09 175.6
34 필드 포럼 1 1 0.03 100.0 156.8
35 zxdg208 1 1 0.03 100.0 156.1
36 Barton__jay 1 1 0.03 100.0 156.1
37 씨울프급 공격잠수함 1 1 0.03 100.0 156.1
38 wanghantao2009 25 0 0.82 0 152.1
39 파시즘 만세 8 1 0.26 12.5 149.6
40 Sai 당신의 상사 24 0 0.79 0 147.6
페이지 3/5
------------ --------------------------------
순위 사용자 ID 주제 수 하이라이트 수 주제 비율(%) 고품질 비율(%) 기여 포인트
------------------- --- ---------------------------------- ---
41 루비의 꿈 23 0 0.76 0 141.0
42 남극 갈매기 7 1 0.23 14.29 138.8
<p> 43 Su는 내가 가장 좋아하는 것입니다 7 1 0.23 14.29 137.6
44 전쟁 543 6 1 0.2 16.67 135.2
45 Manstein_AI 6 1 0.2 16.67 133.6
46 zxl97 6 1 0.2 16.67 130.0
47 치즈밥 6 1 0.2 16.67 129.6
48 16000cs 6 1 0.2 16.67 129.2
49 방황하는 고양이 LZ 2 1 0.07 50.0 122.0
50 터미네이터 T2008 5 1 0.16 20.0 121.2
51 a526947741 2 1 0.07 50.0 121.0
52 독일 정예 공수부대 2 1 0.07 50.0 121.0 피 >
53 NCISLA 4 1 0.13 25.0 114.4
54 루비 러브 샤피야 18 0 0.59 0 112.8
55 플레이 유어 M 킹 17 0 0.56 0 108.0
56 fsd1210 3 1 0.1 33.33 105.2
57 시체와 사람의 얼굴이 얇음 17 0 0.56 0 104.7
58 허페이 3 16 0 0.53 0 100.2
59 1896122 16 0 0.53 0 99.3
60 아이크스 16 0 0.53 0 98.1
페이지 4/5
------ ------- ------------------------------ ------- ------
순위 사용자 ID 주제 수 주제 번호 주제 비율(%) 최고 품질 비율(%) 기여 포인트
---- ----- -------------------------------- ----- ----------
61 비 1990 15 0 0.49 0 93.9
62 cc93dcx 15 0 0.49 0 93.6
63 동부 성전 솜비 14 0 0.46 0 88.8
64 SS_Blizzard 14 0 0.46 0 86.1
65 Junker 이모 14 0 0.46 0 85.8
66 Kyushu Eight Extreme 13 0 0.43 0 81.0
67 연합군 전사 12 0 0
.39 0 76.2
68 화성쥐 세 마리 12 0 0.39 0 75.6
69 남자 슈아이가 제일 잘생겼다 12 0 0.39 0 75.0
70 haogood2525 12 0 0.39 0 74.7
71 남자 해적 rk 12 0 0.39 0 74.1
72 잊어버려요, 말 틀 12 0 0.39 0 74.1
73 멘돌라스 12 0 0.39 0 74.1
74 415943080 11 0 0.36 0 68.1
75 여행자 작업 11 0 0.36 0 68.1
76 Tz丶米粉11 0 0.36 0 67.5< /p >
77 바이에른 보병 연대 11 0 0.36 0 67.5
78 ℡★≯ Zhuixifeng 11 0 0.36 0 66.6
79 Yuecheng·Zhiyu 10 0 0.33 0 62.7
80 텅롱시디 9 0 0.3 0 56.4
페이지 5/5
--------- ----- ------------------- ----- ----
순위 사용자 ID 주제 수 주제 번호 주제 비율(%) 최고 품질 비율(%) 기여 포인트
------ ------- ----------------- ------- -----
81 IR0BERT 9 0 0.3 0 55.2
82 _ 조화의 수호자 8 0 0.26 0 50.7
83 독일 지도자 8 0 0.26 0 50.1
84 worren1986 8 0 0.26 0 49.5
85 슈팅맨 왕자 8 0 0.26 0 49.5
86 캐슬바니아 문 8 0 0.26 0 49.5 p>
87 리 판저 장군6 8 0 0.26 0 49.5
88 티타늄 탄두 8 0 0.26 0 49.2
89 다크오리진 8 0 0.26 0 49.2
90 사망777777 8 0 0.26 0 49.2
91 azsxdq 8 0 0.26 0 48.9
92 cjyFLZ 8 0 0.26 0 48.6
> 93 추축국과 동맹국 8 0 0.26 0 48.6
94 3급 만세 7 0 0.23 0 45.6
95 649777612 7 0 0.23 0 44.4
96 IS_2스탈린 7 0 0.23 0 44.4
97 axisandally 7 0 0.23 0 44.1
98 도시 일격에 7 0 0.23 0 43.8
99 히틀러 47010 7 0 0.23 0 43.5
100 빅 팻 썬더 7 0 0.23 0 43.2
--------- - ---------------------